FE – Buemi sai na pole na etapa final e se iguala a Di Grassi
domingo, 3 de julho de 2016 às 10:40
Sebastien Buemi
Sebastien Buemi saiu na frente na briga pelo título da Fórmula E neste domingo em Londres. Três pontos atrás de Lucas di Grassi, o piloto suíço sairá na pole position na etapa final, e com isso se igualou ao brasileiro na tabela.
O piloto da Renault e.dams fez 1m22.033s na superpole, e fará dobradinha com Nicolas Prost. Di Grassi sairá em terceiro, ficando 0s027 atrás de Buemi. A largada está prevista para o meio-dia.
Oliver Turvey e Nick Heidfeld também estiveram na superpole. Nelsinho Piquet larga em nono e Bruno Senna em 13º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Renault e.dams | 1:22.033 |
2 | ![]() |
Renault e.dams | 1:22.948 |
3 | ![]() |
ABT Audi Sport | 1:22.975 |
4 | ![]() |
NEXTEV TCR | 1:23.685 |
5 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:24.827 |
6 | ![]() |
ABT Audi Sport | 1:23.494 |
7 | ![]() |
DS Virgin Racing | 1:23.783 |
8 | ![]() |
DS Virgin Racing | 1:23.930 |
9 | ![]() |
NEXTEV TCR | 1:23.937 |
10 | ![]() |
Dragon Racing | 1:23.938 |
11 | ![]() |
Dragon Racing | 1:23.952 |
12 | ![]() |
Venturi | 1:24.054 |
13 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:24.171 |
14 | ![]() |
Team Aguri | 1:24.273 |
15 | ![]() |
Venturi | 1:24.311 |
16 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:24.655 |
17 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:24.823 |
18 | ![]() |
Team Aguri | 1:26.259 |
domingo, formula e, lucas di grassi, pole, pontos, renault, sebastien buemi, superpole, tabela, titulo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.