FE – Brasileiros dominam treinos livres na China
sábado, 13 de setembro de 2014 às 0:30
Bruno Senna
Os brasileiros começaram na frente as primeiras atividades oficiais da Fórmula E, a primeira série de corrida totalmente elétrica do mundo. No primeiro treino livre nas ruas de Pequim, na China, o mais rápido foi Lucas di Grassi (Abt), com 1min41s934, superando o suíço Sebastien Buemi (E.Dams). Nelsinho Piquet (China) foi 13º e Bruno Senna (Mahindra) 15º.
Na segunda sessão houve uma dobradinha. Senna melhorou e passou para a frente com 1min41s341. Di Grassi acabou em segundo e Piquet em décimo.
Primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | L. Di Grassi | Abt | 01:41.934 |
2. | S. Buemi | E.Dams | 01:42.510 |
3. | S. Bird | Virgin | 01:42.902 |
4. | N. Prost | E.Dams | 01:42.961 |
5. | K. Chandhok | Mahindra | 01:43.220 |
6. | J. d’Ambrosio | China | 01:43.539 |
7. | D. Abt | Abt | 01:43.626 |
8. | F. Montagny | Andretti | 01:44.102 |
9. | C. Pic | Andretti | 01:44.182 |
10. | J. Trulli | TrulliGP | 01:44.520 |
11. | S. Sarrazin | Venturi | 01:44.522 |
12. | H. Tung | China | 01:44.839 |
13. | N. Piquet Jr. | China | 01:45.146 |
14. | T. Sato | Amlin Aguri | 01:45.450 |
15. | B. Senna | Mahindra | 01:45.469 |
16. | J. Alguersuari | Virgin | 01:45.982 |
17. | N. Heidfeld | Venturi | 01:46.579 |
18. | M. Cerruti | TrulliGP | 01:46.778 |
19. | O. Servia | Dragon | 01:50.872 |
20. | K. Legge | Amlin Aguri | 01:51.850 |
Segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | B. Senna | Mahindra | 01:41.341 | 11 |
2. | L. Di Grassi | Abt | 01:41.676 | 5 |
3. | H. Tung | China | 01:41.824 | 8 |
4. | F. Montagny | Andretti | 01:41.845 | 7 |
5. | D. Abt | Abt | 01:42.172 | 6 |
6. | J. Trulli | TrulliGP | 01:42.457 | 6 |
7. | J. Alguersuari | Virgin | 01:42.601 | 7 |
8. | J. d’Ambrosio | China | 01:42.720 | 9 |
9. | N. Heidfeld | Venturi | 01:42.779 | 8 |
10. | N. Piquet Jr. | China | 01:42.788 | 10 |
11. | C. Pic | Andretti | 01:42.904 | 8 |
12. | N. Prost | E.Dams | 01:42.934 | 8 |
13. | K. Chandhok | Mahindra | 01:43.159 | 11 |
14. | S. Sarrazin | Venturi | 01:43.713 | 11 |
15. | O. Servia | Dragon | 01:43.853 | 8 |
16. | M. Cerruti | TrulliGP | 01:45.489 | 9 |
17. | K. Legge | Amlin Aguri | 01:46.171 | 7 |
18. | T. Sato | Amlin Aguri | 01:48.499 | 4 |
19. | S. Bird | Virgin | 01:48.956 | 11 |
20. | S. Buemi | E.Dams | 02:24.162 | 2 |
bruno senna, china, formula e, lucas di grassi, nelsinho piquet, pequim
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.