FE – Andre Lotterer obtém primeira pole em Roma
sábado, 13 de abril de 2019 às 7:20
Andre Lotterer
Andre Lotterer conquistou sua primeira pole position na Fórmula E para o ePrix de Roma, Itália. O piloto da DS Techeetah fez o tempo de 1m29.761s, superando a Jaguar de Mitch Evans por 0s181.
Jose Maria Lopez e Stoffel Vandoorne formam a segunda fila. Os brasileiros Felipe Massa e Lucas di Grassi saem respectivamente em 11º e 15º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 1m29.761s |
2 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 0.181s |
3 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 0.338s |
4 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 0.446s |
5 | Maximilian Gunther | Dragon | Penske | 0.516s |
6 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 0.580s |
7 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 0.636s |
8 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 0.661s |
9 | Alex Lynn | Jaguar | Jaguar | 0.739s |
10 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 0.848s |
11 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 0.862s |
12 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 0.962s |
13 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 1.043s |
14 | Sam Bird | Virgin | Audi | 1.119s |
15 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 1.216s |
16 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 1.219s |
17 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 1.255s |
18 | Daniel Abt | Audi | Audi | 1.282s |
19 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 1.282s |
20 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 1.431s |
21 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 1.459s |
– | Alexander Sims | BMW | BMW | 16.421s |
[the_ad id=”237860″]
andre Lotterer, formula e, grid, mitch evans, pole, tempo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.