F3 – Antonio Felix da Costa vence a corrida classificatória em Macau
sábado, 19 de novembro de 2016 às 9:23
Antonio Félix da Costa
Antonio Felix da Costa venceu hoje a corrida classificatória para o tradicional GP de Macau, prova que reúne diversos competidores da Formula 3. A prova classificatória define o grid para a corrida principal.
O piloto da Carlin ultrapassou Callum Ilott após um período de Safety Car. O piloto da Van Amersfoort Racing, que caiu para quarto na largada mas assumiu a ponta ainda na primeira volta, tentou dar o troco no final mas cruzou 0s850 atrás.
Sergio Sette Camara completou o pódio em terceiro. O outro brasileiro, Pedro Piquet, terminou em 12º.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa | Carlin | Dallara/Volkswagen | 27m07.011s |
2 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 0.850s |
3 | Sergio Sette Camara | Carlin | Dallara/Volkswagen | 5.030s |
4 | Kenta Yamashita | ThreeBond with T-Sport | Dallara/Threebond | 5.797s |
5 | George Russell | HitechGP | Dallara/Mercedes | 7.351s |
6 | Felix Rosenqvist | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 7.889s |
7 | Daniel Juncadella | HitechGP | Dallara/Mercedes | 10.136s |
8 | Daniel Ticktum | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 17.416s |
9 | Alexander Sims | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 17.859s |
10 | Jake Hughes | Carlin | Dallara/Volkswagen | 20.564s |
11 | Nick Cassidy | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 21.050s |
12 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 21.358s |
13 | David Beckmann | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 21.607s |
14 | Arjun Maini | Motopark | Dallara/Volkswagen | 21.996s |
15 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara/Volkswagen | 24.194s |
16 | Andy Chang | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 24.940s |
17 | Ferdinand Habsburg | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 26.006s |
18 | Nikita Mazepin | HitechGP | Dallara/Mercedes | 28.215s |
19 | Tadasuke Makino | Toda Racing | Dallara/Toda | 31.905s |
20 | Jann Mardenborough | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | 32.589s |
21 | Sho Tsuboi | TOM’S | Dallara/Toyota | 33.073s |
22 | Keyvan Soori | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 34.143s |
23 | Sam MacLeod | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 56.743s |
– | Daiki Sasaki | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | – |
– | Guan Yu Zhou | Motopark | Dallara/Volkswagen | – |
– | Maximilian Gunther | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | – |
– | Anthoine Hubert | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | – |
– | Hong Li Ye | B-MAX Racing Team | Dallara/Volkswagen | – |
– | Lando Norris | Carlin | Dallara/Volkswagen | – |
Antonio Felix da Costa, carlin, classificatória, grid, largada, macau, pódio, prova, Sérgio Sette Câmara, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.