F2 – Russell é campeão com vitória em Abu Dhabi
sábado, 24 de novembro de 2018 às 15:00
George Russell
George Russell, da ART Grand Prix, garantiu o título da Fórmula 2 em sua temporada de estreia com a vitória na corrida deste sábado em Abu Dhabi, enquanto seu rival Alex Albon ficou parado na largada.
Albon só avançou alguns centímetros de sua posição no grid. Ele conseguiu sair, mas perdeu duas voltas, e mesmo se tivesse vencido e marcado os dois pontos de bônus pela volta mais rápida, Russell só precisaria chegar em oitavo para ser campeão.
Nicholas Latifi, companheiro de Albon na DAMS, também ficou parado e foi atingido por Arjun Maini em um acidente violento que inclusive obrigou Charlie Whiting, da FIA, a se abaixar para evitar os destroços no posto de diretor de prova.
Russell havia perdido a liderança para Nyck de Vries na largada, mas recuperou a posição parando uma volta antes e ultrapassando seu rival quando ele saiu dos pits com pneus frios.
Artem Markelov e Luca Ghiotto também passaram de Vries e completaram o pódio. O italiano foi um dos destaques da corrida, recebendo a bandeirada em terceiro após largar em 16º. De Vries caiu para quarto, à frente de Lando Norris, Louis Deletraz e Antonio Fuoco.
Roberto Merhi garantiu a pole position no grid invertido de domingo com o oitavo lugar, enquanto Tadasuke Makino e Jack Aitken fecharam os 10 primeiros.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Dif. |
1 | G. Russell | ART Grand Prix | 29 | 1:03:33.863 | |
2 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 29 | 1:03:37.164 | 3.301 |
3 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 29 | 1:03:42.146 | 8.283 |
4 | N. de Vries | PREMA Theodore Racing | 29 | 1:03:45.909 | 12.046 |
5 | L. Norris | Carlin | 29 | 1:03:52.913 | 19.050 |
6 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 29 | 1:03:55.827 | 21.964 |
7 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 29 | 1:03:57.496 | 23.633 |
8 | R. Merhi | Campos Vexatec Racing | 29 | 1:04:01.238 | 27.375 |
9 | T. Makino | RUSSIAN TIME | 29 | 1:04:01.703 | 27.840 |
10 | J. Aitken | ART Grand Prix | 29 | 1:04:06.649 | 32.786 |
11 | D. Ticktum | BWT Arden | 29 | 1:04:16.348 | 42.485 |
12 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 29 | 1:04:20.166 | 46.303 |
13 | A. Lorandi | Trident | 29 | 1:04:21.672 | 47.809 |
14 | A. Albon | DAMS | 29 | 1:04:29.434 | 55.571 |
15 | N. Kari | MP Motorsport | 29 | 1:04:44.053 | 70.190 |
16 | S. Sette Câmara | Carlin | 29 | 1:04:44.629 | 70.766 |
17 | S. Gelael | PREMA Theodore Racing | 29 | 1:05:03.834 | 89.971 |
18 | N. Latifi | DAMS | 0 | abandono | |
19 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 0 | abandono | |
20 | A. Maini | Trident | 0 | abandono |
2018, abu dhabi, art, autoracing, campeão, corrida, equipe, f2, formula 2, george russell, noticias, sábado, titulo, vitoria, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.