F1 – Vettel supera as Mercedes no TL3 no Red Bull Ring
sábado, 30 de junho de 2018 às 8:20
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel surpreendeu e foi o mais veloz no terceiro e último treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1 no Red Bull Ring, na manhã de sábado. O piloto da Ferrari superou as Mercedes, que haviam dominado na sexta-feira.
Vettel bateu o rival Lewis Hamilton por apenas 0s029. Valtteri Bottas foi apenas um décimo mais lento do que o alemão, em terceiro, com a Ferrari de Kimi Raikkonen um pouco mais atrás em quarta.
Os quatro carros se alternaram na frente. Raikkonen foi o primeiro a fazer volta rápida, sendo superado em seguida por Vettel por 0s017. Bottas e Hamilton apareceram em seguida, mas Vettel respondeu com 1m04.699s. Hamilton melhorou 0s027 e Bottas cravou 1m04.594s.
Raikkonen voltou à frente com 1m04.470s. Restando 20 minutos, Vettel fez 1m04.159s. Em seguida, fez sua marca definitiva: 1m04.070s. Hamilton registrou seu melhor tempo depois, superando Bottas.
Os donos da casa ficaram distantes em quinto e sexto lugar com Max Verstappen à frente de Daniel Ricciardo. O holandês saiu da pista na curva 4 e a equipe reportou problema elétrico em seu motor Renault.
Os dois carros da Haas ficaram na sequência. Charles Leclerc, o décimo da sessão atrás da Renault de Carlos Sainz, parou sua Sauber pela pista também com problema de motor.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Dif, | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m04.070s | – | 22 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m04.099s | 0.029s | 24 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m04.204s | 0.134s | 24 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m04.470s | 0.400s | 22 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m04.791s | 0.721s | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m04.891s | 0.821s | 18 |
7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m04.916s | 0.846s | 17 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m05.013s | 0.943s | 16 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1m05.086s | 1.016s | 22 |
10 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m05.219s | 1.149s | 25 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m05.228s | 1.158s | 19 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m05.264s | 1.194s | 25 |
13 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m05.444s | 1.374s | 21 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m05.448s | 1.378s | 19 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m05.502s | 1.432s | 24 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m05.699s | 1.629s | 27 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m05.705s | 1.635s | 23 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m05.837s | 1.767s | 16 |
19 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m06.029s | 1.959s | 23 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m06.318s | 2.248s | 22 |
áustria, curva, ferrari, lewis hamilton, mercedes, piloto, red bull, sábado, Sebastian Vettel, treino, valtteri bottas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.