F1 – Vettel lidera dobradinha da Red Bull no grid em Monza
sábado, 7 de setembro de 2013 às 10:08
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel conquistou a pole position para o GP da Itália, enquanto todos os seus rivais no campeonato da Fórmula 1 tiveram classificações problemáticas.
Fernando Alonso só conseguiu o quinto lugar em meio às táticas fracassadas de vácuo da Ferrari, e Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen nem sequer conseguiram ficar entre os dez primeiros. Mark Webber completou a dobradinha da Red Bull, e um esforço incrível de Nico Hulkenberg deu à Sauber um surpreendente terceiro lugar no grid.
A Ferrari havia feito experiências com seus pilotos trocando vácuo no último treino livre, mas seus esforços de orquestrar a mesma estratégia na Q3 não deram resultado. Os carros nunca estiveram próximos o suficiente para que a tática funcionasse, e aparentemente acabaram estragando as voltas um do outro. Felipe Massa ficou em quarto, à frente de Alonso.
Parecia que Webber tinha uma chance de bater Vettel no final, mas ele foi o primeiro a chegar na Parabolica depois que a Toro Rosso de Jean-Eric Vergne deu um passeio pela caixa de brita. Isso deixou Vettel claramente na pole com 1m23.755s, 0.2s mais veloz do que seu companheiro de equipe.
Apesar de Adrian Sutil estar sendo investigado por bloquear a Mercedes de Hamilton na Parabolica no final da Q2, o britânico culpou sua pilotagem pelo mau resultado na classificação. A Lotus simplesmente não teve velocidade, com Raikkonen e seu companheiro Romain Grosjean apenas em 11º e 13º.
A Toro Rosso colocou ambos os carros na Q3, e Daniel Ricciardo obteve o sétimo lugar, mas o erro de Vergne o deixou em 10º. As duas McLarens largam entre eles, com Sergio Perez se classificando à frente de Jenson Button.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | 15 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 18 |
3 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 21 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | 21 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 15 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 26 |
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 24 |
8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | 17 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 21 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | 20 |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | 16 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | 14 | |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | 14 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | 19 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | 19 | |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | 18 | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | 13 | ||
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | 11 | ||
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | 9 | ||
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | 10 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | 11 | ||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 | 10 |
autoracing, classificação, companheiro, dobradinha, domínio, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, Itália, Mark Webber, monza, noticias, pole, position, red bull, sábado, Sebastian Vettel
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.