F1 – Vettel confirma favoritismo e crava a pole em Austin
sábado, 16 de novembro de 2013 às 17:12
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel liderou uma dobradinha da Red Bull na primeira fila na classificação para o GP dos Estados Unidos.
Parecia que o tetracampeão seria derrotado por seu companheiro de equipe Mark Webber durante a maior parte do segmento final. Webber estava um décimo à frente de Vettel após suas respectivas primeiras tentativas, e melhorou com seu segundo jogo de pneus novos para ficar com a pole provisória.
Porém, Vettel se empenhou ao máximo em sua última volta, sendo o mais rápido no terceiro setor para tirar a pole de Webber por pouco mais de um décimo de segundo.
As Red Bulls ficaram mais de meio segundo à frente de Romain Grosjean, que colocou sua Lotus em terceiro como o “melhor do resto”, batendo Nico Hulkenberg (Sauber), Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) e Sergio Perez (McLaren).
O substituto de Kimi Raikkonen na Lotus, Heikki Kovalainen, se classificou em oitavo, seguido por Valtteri Bottas (Williams) e Esteban Gutierrez (Sauber). Bottas foi a estrela da parte inicial da sessão, sendo o mais veloz na Q1 e quarto na Q2, mas cometeu um erro em sua volta crucial na Q3.
Nico Rosberg não foi além da 14ª posição depois de enfrentar problemas com a dirigibilidade de sua Mercedes, à frente de Felipe Massa, que também teve grandes dificuldades com o carro da Ferrari.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 |
4 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 |
7 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 |
8 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 |
10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.882 | 1:38.131 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.894 | 1:38.139 | |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.588 | 1:38.217 | |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.743 | 1:38.364 | |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.094 | 1:38.592 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.880 | 1:38.696 | |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.250 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.351 | ||
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.491 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.528 | ||
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.596 | ||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.401 |
austin, autoracing, classificação, companheiro, dobradinha, domínio, equipe, estados unidos, f1, formula 1, formula-1, gp, Mark Webber, noticias, pole, position, red bull, sábado, Sebastian Vettel
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.