F1 – Verstappen lidera dobradinha da Red Bull no TL1 em Baku
sexta-feira, 23 de junho de 2017 às 8:15
Max Verstappen
Max Verstappen liderou uma surpreendente dobradinha da Red Bull no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O holandês fez um tempo de 1m44.410s com os pneus supermacios da Pirelli.
A 0s470 ficou Daniel Ricciardo. A Ferrari de Sebastian Vettel terminou em terceiro, um décimo atrás. A maioria dos pilotos usou pneus macios no início da sessão, e Lewis Hamilton (Mercedes) ditou o ritmo.
Muitos pilotos, incluindo Romain Grosjean (Haas), Vettel e Jolyon Palmer (Renault), escaparam quando a pista ainda estava “verde”. Valtteri Bottas (Mercedes) chegou a rodar na curva 12.
Restando 30 dos 90 minutos, o foco passou para os compostos supermacios, com Verstappen prevalecendo. A 20 minutos do final, Sergio Perez (Force India) bateu forte na curva 8, causando bandeira vermelha. Ainda assim fez o quarto tempo, seguido pelas Mercedes.
Felipe Massa (Williams) terminou em oitavo, atrás de Esteban Ocon (Force India). Kimi Raikkonen (Ferrari) e Daniil Kvyat (Toro Rosso) completaram o top ten.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m44.410s | – | 19 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.880s | 0.470s | 22 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.967s | 0.557s | 20 |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.398s | 0.988s | 16 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.497s | 1.087s | 16 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m45.737s | 1.327s | 19 |
7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m45.752s | 1.342s | 24 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.968s | 1.558s | 25 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.000s | 1.590s | 18 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m46.617s | 2.207s | 11 |
11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m46.649s | 2.239s | 28 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m46.721s | 2.311s | 23 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m46.837s | 2.427s | 22 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m47.217s | 2.807s | 21 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m47.446s | 3.036s | 22 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m47.501s | 3.091s | 13 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m47.551s | 3.141s | 20 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m48.525s | 4.115s | 15 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m49.048s | 4.638s | 19 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m49.937s | 5.527s | 21 |
Azerbaijão, daniel ricciardo, ferrari, lewis hamilton, max verstappen, mercedes, pneus, red bull, Sebastian Vettel, sergio perez, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.