F1 – Verstappen bate a Mercedes e faz a pole em Abu Dhabi
sábado, 12 de dezembro de 2020 às 11:05
Max Verstappen
Max Verstappen, Red Bull e Honda quebraram a hegemonia de seis anos da Mercedes nas classificações para o GP de Abu Dhabi por apenas dois centésimos de segundo.
Valtteri Bottas parecia destinado a tirar a pole de Lewis Hamilton por menos de um décimo, mas Verstappen fez uma última volta perfeita e impediu outra dobradinha da Mercedes na primeira fila.
As primeiras tentativas na Q3 foram acirradas não só entre os três, mas o companheiro de Verstappen na Red Bull, Alexander Albon, também participou da briga desta vez. Bottas foi o mais rápido, Verstappen se colocou entre ele e Hamilton e Albon ficou a apenas 15 centésimos do melhor tempo.
Nas tentativas finais, Hamilton assumiu a ponta com 1m35.332s, mas Bottas tomou a pole do heptacampeão mundial por seis centésimos.
Porém, Verstappen ainda tinha uma reserva. Empatado com Bottas após o segundo setor, ele foi perfeito no sinuoso terceiro setor e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 25 milésimos de segundo sobre a Mercedes.
Albon não conseguiu replicar a melhoria de seu companheiro de equipe e foi superado por Lando Norris (McLaren) no final. Carlos Sainz perdeu a batalha da classificação para seu companheiro e teve de se contentar com o sexto lugar, insatisfeito por ter cometido um erro na chicane das curvas 8 e 9.
Daniil Kvyat (Alpha Tauri) deu sequência ao seu bom final de temporada com a sétima colocação, à frente de Lance Stroll (Racing Point). Charles Leclerc (Ferrari) fez o nono tempo, mas cairá para 12º – ainda à frente de seu companheiro Sebastian Vettel – devido à punição da corrida passada.
Resultado da classificação:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Max Verstappen | RED BULL HONDA | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 19 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 20 |
4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 17 |
5 | Alexander Albon | RED BULL HONDA | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 15 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 14 |
7 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 20 |
8 | Lance Stroll | RACING POINT MERCEDES | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 15 |
9 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 20 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 20 |
11 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.783 | 1:36.359 | 12 | |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.704 | 1:36.406 | 9 | |
13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.655 | 1:36.631 | 12 | |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.075 | 1:38.248 | 12 | |
15 | Sergio Perez | RACING POINT MERCEDES | 1:36.034 | 4 | ||
16 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.555 | 6 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.863 | 9 | ||
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.045 | 8 | ||
19 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:38.173 | 9 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.443 | 7 |
Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!
abu dhabi, autoracing, classificação, comentarios f1, comente sobre F1, equipe, f1, f1 2020, formula 1, gp, max verstappen, melhor site f1, noticias, pole position, red bull, sábado, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.