F1 – Sebastian Vettel fez a volta mais rápida do GP de Cingapura
domingo, 22 de setembro de 2013 às 11:27
Sebastian Vettel
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Marina Bay:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 46 | 1:48.574 |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 43 | 1:49.656 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 51 | 1:49.783 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 59 | 1:49.916 |
5 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 45 | 1:50.328 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:50.353 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 1:50.509 |
8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 46 | 1:50.708 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 45 | 1:50.739 |
10 | Charles Pic | Caterham-Renault | 58 | 1:50.990 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | 1:51.082 |
12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 35 | 1:51.097 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | 1:51.140 |
14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 53 | 1:51.706 |
15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 46 | 1:51.740 |
16 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 46 | 1:51.926 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 37 | 1:52.007 |
18 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 47 | 1:52.186 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 44 | 1:52.472 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 45 | 1:52.898 |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 50 | 1:53.041 |
22 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 23 | 1:53.052 |
cingapura, domingo, marina bay, piloto, rápidas, red bull, Sebastian Vettel, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.