F1 – Rosberg supera Hamilton no TL2 em Abu Dhabi
sexta-feira, 27 de novembro de 2015 às 12:43
Nico Rosberg
Sem surpresas no segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, disputado nesta sexta-feira em Yas Marina. Nova dobradinha da Mercedes, desta vez com Nico Rosberg na frente de Lewis Hamilton.
O inglês havia sido o melhor no TL1 e também com pneus macios no TL2, os mais duros do final de semana. Mas com os supermacios, na parte final da sessão à noite, o alemão cravou 1min41s983, ficando 0s138 na frente.
A terceira posição ficou com outro piloto com motor Mercedes. Sergio Perez (Force India) ficou 0s627 atrás de Rosberg, apesar de ter encerrado seus trabalhos 20 minutos mais cedo devido a um problema de freio.
A Red Bull andou bem com os motores desatualizados da Renault. Daniel Ricciardo fez o quarto e Daniil Kvyat o sexto tempo. Entre eles ficou a Ferrari de Sebastian Vettel, com seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen em sétimo.
Nico Hulkenberg (Force India) terminou o dia em oitavo, à frente de Fernando Alonso na McLaren. Pastor Maldonado (Lotus) completou o top 10.
As Williams de Valtteri Bottas e Felipe Massa fizeram apenas o 11º e o 12º tempo. Felipe Nasr foi 17º, à frente de seu companheiro na Sauber e das duas Manors.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.983s | – | 39 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.121s | 0.138s | 31 |
3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.610s | 0.627s | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.647s | 0.664s | 37 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.717s | 0.734s | 35 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.798s | 0.815s | 34 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.849s | 0.866s | 36 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.928s | 0.945s | 35 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.955s | 0.972s | 31 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m43.431s | 1.448s | 37 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.441s | 1.458s | 32 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.506s | 1.523s | 33 |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m43.662s | 1.679s | 40 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.854s | 1.871s | 20 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m43.929s | 1.946s | 27 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m44.050s | 2.067s | 32 |
17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m44.116s | 2.133s | 37 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.245s | 3.262s | 28 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.450s | 4.467s | 35 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.022s | 5.039s | 27 |
abu dhabi, ferrari, force india, lewis hamilton, mercedes, Nico Rosberg, noite, pneus, red bull, sergio perez, sexta-feira, treino, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.