F1 – Rosberg supera Hamilton no terceiro treino em Abu Dhabi
sábado, 22 de novembro de 2014 às 9:23
Nico Rosberg
Nico Rosberg deu o troco no rival e companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, e foi o mais rápido no terceiro e último treino livre para a última etapa da Fórmula 1, em Yas Marina. O líder do campeonato havia liderado as duas sessões de sexta-feira.
No sábado, Rosberg andou na frente com os dois tipos de pneus. Com macios, cravou 1min42s635. Restando cerca de sete minutos para o encerramento, o alemão fez 1min41s 424. O inglês tentou duas vezes baixar a marca de Rosberg, mas errou na primeira e na segunda ficou 0s369 acima.
Felipe Massa (Williams) novamente mostrou boa forma e ficou em terceiro. O brasileiro ficou a 1s005 de Rosberg, sendo que chegou a estar na frente do alemão.
Fernando Alonso, o primeiro a marcar tempo com compostos supermacios, acabou caindo para quarto. Atrás dele ficou Sebastian Vettel, que irá deixar a Red Bull e substituí-lo na Ferrari em 2015.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.424s | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m41.793s | 17 |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m42.429s | 18 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m42.653s | 8 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m42.679s | 19 |
6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m42.768s | 20 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.773s | 14 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m42.794s | 19 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m42.809s | 20 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.038s | 14 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m43.112s | 13 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m43.352s | 20 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.360s | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.501s | 18 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m43.643s | 24 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m43.718s | 17 |
17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m43.778s | 18 |
18 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m44.022s | 22 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m45.044s | 16 |
20 | Will Stevens | Caterham/Renault | 1m45.959s | 21 |
felipe massa, ferrari, lewis hamilton, mercedes, Nico Rosberg, sábado, treino, williams
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.