F1 – Rosberg lidera primeiro treino livre em Mônaco
quinta-feira, 23 de maio de 2013 às 8:38
Nico Rosberg
Conteúdo patrocinado por: | ![]() |
Nico Rosberg liderou um primeiro treino livre bastante disputado em Mônaco na manhã desta quinta-feira.
O piloto da Mercedes, que está buscando sua terceira pole position consecutiva após ser o mais rápido na classificação no Bahrain e na Espanha, cravou 1m16.195s. Foi suficiente para superar Fernando Alonso, da Ferrari, por apenas 0.087s.
Romain Grosjean, da Lotus, impediu um domínio completo de Mercedes e Ferrari ao ficar em terceiro, à frente de Felipe Massa e Lewis Hamilton. O francês perdeu algum tempo de pista depois de tocar de leve nas barreiras e ficar algum tempo nos pits enquanto a equipe examinava seu carro.
Pastor Maldonado (Williams), especialista em Mônaco, começou bem o fim de semana em sexto. Os pilotos da Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel, ficaram em sétimo e décimo, separados pela dupla da McLaren, Jenson Button e Sergio Perez.
O único incidente significativo da sessão ocorreu quando Adrian Sutil rodou e bateu sua Force India na Sainte Devote nos minutos finais. Anteriormente, Hamilton havia escapado no mesmo ponto.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.195 | 31 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.282 | 27 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.380 | 21 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.394 | 23 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.469 | 28 |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.993 | 27 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.020 | 27 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.129 | 29 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:17.378 | 25 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.380 | 23 |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:17.509 | 26 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.548 | 27 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.625 | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:18.193 | 26 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.454 | 25 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.754 | 28 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.830 | 28 |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.067 | 25 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.203 | 21 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:19.438 | 28 |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:19.773 | 20 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:20.225 | 21 |
autoracing, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, livre, melhor, mercedes, monaco, monte carlo, Nico Rosberg, noticias, primeiro, quinta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.