F1 – Rosberg lidera primeiro treino livre em Cingapura
sexta-feira, 18 de setembro de 2015 às 9:12
Nico Rosberg
Nico Rosberg ditou o ritmo no primeiro treino livre para o GP de Cingapura, com seu companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton, na segunda posição.
A Red Bull, que tradicionalmente anda bem em Cingapura, começou bem com Daniel Ricciardo em terceiro, 0.017s atrás de Hamilton.
Alexander Rossi, fazendo sua estreia como titular da Manor neste fim de semana, estava tendo uma sessão sem problemas, a apenas 0.015s do companheiro Will Stevens.
Mas quando restavam alguns minutos, o norte-americano bateu na barreira da curva 18, danificando significativamente o lado direito de seu carro e provocando uma bandeira vermelha que encerrou o treino antecipadamente.
Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou em quarto depois de cometer um erro na curva 5 e quase bater no muro. Seu companheiro Kimi Raikkonen foi o quinto, seguido por Valtteri Bottas (Williams) e Nico Hulkenberg (Force India).
Carlos Sainz (Toro Rosso) terminou em oitavo, superando seu companheiro Max Verstappen por apenas 0.019s. Pastor Maldonado (Lotus), que tocou nas barreiras da curva 13, completou os dez primeiros.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.995s | 27 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.314s | 0.319s | 24 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m48.331s | 0.336s | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m48.494s | 0.499s | 23 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m48.785s | 0.790s | 20 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m49.380s | 1.385s | 19 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m49.466s | 1.471s | 17 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m49.854s | 1.859s | 21 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.019s | 2.024s | 28 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m50.068s | 2.073s | 21 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m50.123s | 2.128s | 21 |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m50.125s | 2.130s | 23 |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.158s | 2.163s | 18 |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m50.341s | 2.346s | 23 |
15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m50.455s | 2.460s | 21 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m50.883s | 2.888s | 21 |
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m51.035s | 3.040s | 18 |
18 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m51.188s | 3.193s | 8 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m53.903s | 5.908s | 20 |
20 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m53.918s | 5.923s | 18 |
2015, autoracing, cingapura, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, livre, marina bay, melhor, mercedes, Nico Rosberg, noticias, primeiro, sexta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.