F1 – Rosberg lidera primeiro treino chuvoso nos Estados Unidos
sexta-feira, 23 de outubro de 2015 às 14:51
Nico Rosberg
As atividades em Austin começaram nesta sexta-feira com pista molhada. No primeiro treino livre, os pilotos utilizaram os pneus para chuva extrema em voltas de instalação no começo, mas os pneus intermediários prevaleceram ao longo de quase todo o tempo.
Os melhores tempos foram estabelecidos na primeira metade do treino e não mais batidos. A pista esteve mais vazia no começo, depois os pilotos foram em peso para a ação, e na parte final pouca atividade foi realizada.
O mais veloz foi Nico Rosberg. O piloto da Mercedes fez o tempo de 1min53s989, contra 1min55s224 de Daniil Kvyat, da Red Bull. Daniel Ricciardo (Red Bull) ficou em terceiro, seguido por Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso), mostrando bom desempenho dos motores Renault, que ainda teve Max Verstappen (Toro Rosso) em sétimo.
Lewis Hamilton (Mercedes), que deverá sacramentar nos Estados Unidos o seu terceiro título mundial, fez o quinto tempo, à frente de Sebastian Vettel, que perderá 10 posições no grid pela troca do seu motor Ferrari.
Kimi Raikkonen (Ferrari) foi um dos poucos a melhorar no final e pulou para oitavo. Atrás dele ficaram Fernando Alonso (McLaren) e Valtteri Bottas (Williams), que também evoluíram.
O brasileiro Felipe Massa (Williams) caiu para 11º após as últimas melhoras. Raffaele Marciello, que substituiu Felipe Nasr na Sauber no TL1, terminou em 16º, à frente do companheiro Marcus Ericsson. Pastor Maldonado (Lotus) teve problema de câmbio e não marcou tempo.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m53.989s | – | 7 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m55.224s | 1.235s | 6 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m55.592s | 1.603s | 10 |
4 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m55.667s | 1.678s | 8 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m55.693s | 1.704s | 4 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m55.710s | 1.721s | 10 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m55.969s | 1.980s | 7 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m56.326s | 2.337s | 10 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m56.839s | 2.850s | 18 |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m56.866s | 2.877s | 15 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m57.081s | 3.092s | 13 |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m57.139s | 3.150s | 4 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m57.495s | 3.506s | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m57.518s | 3.529s | 4 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m58.319s | 4.330s | 10 |
16 | Raffaele Marciello | Sauber/Ferrari | 1m59.431s | 5.442s | 19 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m59.743s | 5.754s | 18 |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 2m01.154s | 7.165s | 11 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2m01.907s | 7.918s | 13 |
20 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | – | – | 1 |
austin, carlos sainz, chuva, daniel ricciardo, daniil kvyat, estados unidos, ferrari, formula 1, mercedes, Nico Rosberg, pista, red bull, renault, sessão, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.