F1 – Rosberg crava a terceira pole consecutiva em dobradinha da Mercedes
sábado, 25 de maio de 2013 às 10:05
Nico Rosberg
Conteúdo patrocinado por: | ![]() |
Nico Rosberg conquistou sua terceira pole position consecutiva na classificação para o GP de Mônaco, com a Mercedes suportando a pressão da Red Bull para dominar novamente a primeira fila.
Sebastian Vettel e Mark Webber estavam em primeiro e segundo após as primeiras tentativas na Q3, e com a chuva aparentemente aumentando, parecia que a Red Bull garantiria a primeira fila.
Porém, a Mercedes encontrou mais velocidade nos últimos segundos, com Lewis Hamilton sendo o primeiro a saltar para a frente com 1m13.967s, e então Rosberg o superando por 0.091s. Vettel ficou apenas 0.013s de Hamilton, tirando o terceiro posto de Webber.
Kimi Raikkonen, da Lotus, ficou em quinto, enquanto a Ferrari teve uma sessão dura. Fernando Alonso não passou do sexto lugar, e seu companheiro Felipe Massa não participou, já que os danos de seu acidente no terceiro treino livre não puderam ser reparados a tempo.
Sergio Perez e Jenson Button, da McLaren, ficaram em sétimo e nono, separados por Adrian Sutil (Force India). Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) completou os dez primeiros com uma ótima performance.
Com a Q2 tendo um final frenético, houve um elemento de loteria para entrar nos dez primeiros, com todos trocando para os slicks nos últimos quatro minutos a fim de tentar extrair o máximo de uma pista cada vez mais rápida.
Romain Grosjean esteve entre aqueles que se deram mal. Sua 13ª colocação foi um anti-clímax após uma performance brilhante na Q1, quando ele havia saltado para a frente na última volta rápida que teve tempo de fazer depois que a Lotus reparou seus danos do acidente no treino.
A outra grande história da Q2 foi o esforço de Giedo van der Garde. O holandês colocou a Caterham no segundo segmento pela primeira vez em 2013 e andou entre os dez primeiros quando o circuito estava bastante escorregadio. Ele terminou em 15º, batendo Pastor Maldonado (Williams), que ficou dois lugares atrás do companheiro Valtteri Bottas.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | 31 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | 31 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | 29 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | 30 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | 31 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | 32 |
7 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | 31 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | 29 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | 29 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | 29 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.547 | 1:18.331 | 22 | |
12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.852 | 1:18.344 | 23 | |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.738 | 1:18.603 | 13 | |
14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:24.681 | 1:19.077 | 22 | |
15 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.095 | 1:19.408 | 21 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.452 | 1:21.688 | 22 | |
17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.322 | 14 | ||
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.633 | 13 | ||
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.917 | 12 | ||
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.303 | 13 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | sem tempo | 1 | ||
22 | Felipe Massa | Ferrari | sem tempo | 0 |
autoracing, classificação, companheiro, dobradinha, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, lewis hamilton, mercedes, monaco, monte carlo, Nico Rosberg, noticias, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.