F1 – Rosberg conquista sua quarta pole consecutiva no México
sábado, 31 de outubro de 2015 às 18:13
Nico Rosberg
Nico Rosberg conquistou sua quarta pole position na temporada 2015 da Fórmula 1 na classificação para o GP do México. O alemão foi 0.188s mais veloz do que seu companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton.
Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou 0.370s atrás de Rosberg em terceiro, dizendo à sua equipe no rádio que “tentou de tudo” para lutar com os dois carros prateados.
A Red Bull perdeu velocidade em relação às suas rivais na classificação comparado aos treinos livres de sexta-feira, com ambos os carros ficando a quase um segundo do tempo da pole. Daniil Kvyat bateu seu companheiro Daniel Ricciardo por apenas um milésimo.
Valtteri Bottas (Williams) fechou os seis primeiros, seguido por seu companheiro Felipe Massa e por Max Verstappen (Toro Rosso).
O herói local Sergio Perez superou seu companheiro Nico Hulkenberg por menos de um décimo, com a dupla da Force India completando os dez primeiros.
Kimi Raikkonen (Ferrari) reclamou de um problema em seu pedal de freio na Q1, quando ele ficou fora do top 10 na tabela de tempos. Posteriormente, ele parou no meio da Q2 após uma rodada na curva 1.
O campeão mundial de 2007 fez o 15º tempo, mas receberá uma punição de cinco lugares no grid devido à troca da caixa de câmbio depois da falha que seu SF15-T apresentou no último treino livre.
Confira o resultado da classificação:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 | 23 |
2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:20.808 | 1:19.829 | 1:19.668 | 22 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:20.503 | 1:20.045 | 1:19.850 | 18 |
4 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:20.826 | 1:20.490 | 1:20.398 | 21 |
5 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:21.166 | 1:20.783 | 1:20.399 | 23 |
6 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:20.817 | 1:20.458 | 1:20.448 | 26 |
7 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:21.379 | 1:20.642 | 1:20.567 | 26 |
8 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 | 28 |
9 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:20.966 | 1:20.669 | 1:20.716 | 21 |
10 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:21.315 | 1:20.935 | 1:20.788 | 20 |
11 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:20.960 | 1:20.942 | 20 | |
12 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:21.577 | 1:21.038 | 18 | |
13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:21.520 | 1:21.261 | 19 | |
14 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:21.299 | 1:21.544 | 19 | |
15 | KIMI RAIKKONEN | FERRARI | 1:21.422 | 1:22.494 | 13 | |
16 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:21.779 | 10 | ||
17 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:21.788 | 12 | ||
18 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1:24.136 | 10 | ||
19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:24.386 | 9 |
2015, autodromo, autoracing, classificação, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, hermanos rodriguez, mercedes, mexico, Nico Rosberg, noticias, pole position, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.