F1 – Rosberg confirma domínio dos treinos e crava a pole em Interlagos
sábado, 8 de novembro de 2014 às 15:11
Nico Rosberg
Nico Rosberg conquistou a pole position para o GP do Brasil, batendo seu rival Lewis Hamilton por apenas 33 milésimos de segundo.
Os dois pilotos da Mercedes tiveram uma batalha espetacular pela pole, com Rosberg tendo uma vantagem de apenas 29 milésimos após as primeiras tentativas na Q3. Hamilton então o superou em sua segunda e última tentativa, mas o alemão, atrás dele na pista, garantiu sua 10ª pole do ano segundos depois.
A Williams parecia ter potencial para lutar pela pole, mas após marcarem o terceiro e quarto melhores tempos em suas primeiras tentativas, Felipe Massa e Valtteri Bottas não conseguiram baixar no final – Bottas cometeu um pequeno erro e a saída de Massa foi atrasada por um problema técnico na garagem.
Jenson Button completou uma ótima recuperação da McLaren depois das dificuldades durante os treinos de sexta-feira com o quinto lugar no grid, à frente de Sebastian Vettel.
Button garantiu essa posição em sua primeira tentativa, mas não baixou na segunda. Isso permitiu que Vettel o desafiasse, mas o alemão acabou ficando oito milésimos atrás, apesar de ter melhorado quase meio segundo em sua última tentativa.
A segunda McLaren de Kevin Magnussen ficou em sétimo, à frente de Fernando Alonso, que fez uma única tentativa na Q3. Daniel Ricciardo teve uma tarde discreta e vai largar em nono, seguido pela Ferrari de Kimi Raikkonen.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | 14 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 14 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 17 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 17 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 16 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 19 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 16 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 18 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 20 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 18 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.520 | 1:11.591 | 18 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:11.848 | 1:11.976 | 14 | |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.943 | 1:12.099 | 17 | |
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.423 | 9 | ||
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.037 | 8 | ||
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.040 | 10 | ||
17 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.076 | 9 | ||
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:12.233 | 7 |
2014, autoracing, brasil, classificação, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, interlagos, mercedes, Nico Rosberg, noticias, pole position, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.