F1 – Rosberg bate Hamilton na luta pela pole em Barcelona
sábado, 9 de maio de 2015 às 10:08
Nico Rosberg
Nico Rosberg dominou a classificação para o GP da Espanha, batendo seu companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton, para conquistar sua primeira pole position na temporada 2015 da Fórmula 1.
Rosberg cravou 1m24.681s em sua primeira tentativa na Q3, tempo que foi suficiente para garantir o primeiro lugar quando Hamilton não conseguiu melhorar em sua segunda tentativa.
Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o melhor do resto, mas quase oito décimos atrás de Rosberg, enquanto seu companheiro Kimi Raikkonen usou um jogo novo de pneus médios para passar da Q1 e pagou o preço.
Em sua única tentativa na Q3, o finlandês fez uma volta quatro décimos mais lenta do que sua melhor na Q2 e acabou em sétimo no grid, atrás da Williams de Valtteri Bottas e da dupla da Toro Rosso, Carlos Sainz e Max Verstappen.
Felipe Massa ficou em nono, tomando mais de um segundo de seu companheiro na Williams. O brasileiro separou as Red Bulls, com Daniil Kvyat levando a melhor sobre Daniel Ricciardo por apenas 0.141s para se classificar em oitavo.
Ambas as McLarens passaram para a Q2 pela primeira vez nesta temporada, mas não tiveram velocidade para ir além disso.
Fernando Alonso era o 11º após sua primeira tentativa na Q2 com pneus médios usados, mas não conseguiu melhorar na segunda tentativa e caiu para 13º, imediatamente à frente do companheiro Jenson Button.
Felipe Nasr, da Sauber, separou as McLarens na Q1, mas o brasileiro perdeu ritmo na Q2 e terminou em 15º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:26.490s | 1:25.166s | 1:24.681s | 18 |
2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:26.382s | 1:25.740s | 1:24.948s | 17 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:27.534s | 1:26.167s | 1:25.458s | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:27.262s | 1:26.197s | 1:25.694s | 16 |
5 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:26.773s | 1:26.475s | 1:26.136s | 17 |
6 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:27.393s | 1:26.441s | 1:26.249s | 20 |
7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:26.637s | 1:26.016s | 1:26.414s | 16 |
8 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 1:27.833s | 1:26.889s | 1:26.629s | 16 |
9 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:27.165s | 1:26.147s | 1:26.757s | 16 |
10 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 1:27.611s | 1:26.692s | 1:26.770s | 16 |
11 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:27.383s | 1:27.375s | 13 | |
12 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:27.281s | 1:27.450s | 13 | |
13 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:27.941s | 1:27.760s | 11 | |
14 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:27.813s | 1:27.854s | 12 | |
15 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:27.625s | 1:28.005s | 14 | |
16 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:28.112s | 6 | ||
17 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:28.365s | 6 | ||
18 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:28.442s | 7 | ||
19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:31.200s | 6 | ||
20 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:32.038s | 4 |
2015, autoracing, Barcelona, classificação, companheiro, disputa, equipe, espanha, f1, formula 1, formula-1, gp, lewis hamilton, mercedes, Nico Rosberg, noticias, pole position, rival, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.