F1 – Petrov alcançou a maior velocidade da sexta-feira na Itália
sexta-feira, 9 de setembro de 2011 às 17:07Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto na sexta-feira de treinos em Monza:
Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) |
---|---|---|---|
1 | 10 | Vitaly Petrov | 347.0 |
2 | 16 | Kamui Kobayashi | 344.2 |
3 | 19 | Jaime Alguersuari | 342.9 |
4 | 18 | Sebastien Buemi | 342.5 |
5 | 21 | Jarno Trulli | 341.7 |
6 | 17 | Sergio Perez | 341.2 |
7 | 20 | Heikki Kovalainen | 340.1 |
8 | 6 | Felipe Massa | 339.7 |
9 | 15 | Paul di Resta | 338.9 |
10 | 14 | Adrian Sutil | 338.8 |
11 | 9 | Bruno Senna | 338.6 |
12 | 7 | Michael Schumacher | 338.5 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | 337.1 |
14 | 2 | Mark Webber | 336.7 |
15 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 336.5 |
16 | 5 | Fernando Alonso | 336.4 |
17 | 22 | Daniel Ricciardo | 335.8 |
18 | 4 | Jenson Button | 335.6 |
19 | 3 | Lewis Hamilton | 334.5 |
20 | 24 | Timo Glock | 332.0 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 329.8 |
22 | 11 | Rubens Barrichello | 329.5 |
23 | 8 | Nico Rosberg | 329.0 |
24 | 1 | Sebastian Vettel | 327.9 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.