F1 – Lewis Hamilton fez a volta mais rápida do GP do Japão 2014
domingo, 5 de outubro de 2014 às 6:05
Lewis Hamilton em Suzuka
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Suzuka:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:51.600 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 33 | 1:51.721 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 32 | 1:51.915 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 38 | 1:52.231 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 1:52.426 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | 1:52.551 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 28 | 1:52.814 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 39 | 1:53.450 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 38 | 1:53.510 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 27 | 1:53.556 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 35 | 1:53.562 |
12 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 25 | 1:54.021 |
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 41 | 1:54.103 |
14 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | 1:54.669 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | 1:54.702 |
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | 1:55.302 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 1:55.372 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 29 | 1:55.641 |
19 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 25 | 1:55.753 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 27 | 1:55.985 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 25 | 1:56.472 |
domingo, lewis hamilton, mercedes, piloto, rápidas, suzuka, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.