F1 – Lewis Hamilton fez a volta mais rápida do GP de Cingapura 2014
domingo, 21 de setembro de 2014 às 11:35
Lewis Hamilton
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Cingapura:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:50.417 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 48 | 1:51.639 |
3 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 45 | 1:51.761 |
4 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 48 | 1:51.937 |
5 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 46 | 1:52.007 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 27 | 1:52.115 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 25 | 1:52.515 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 27 | 1:52.519 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 30 | 1:52.569 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 27 | 1:52.762 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 28 | 1:52.872 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | 1:53.213 |
13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 27 | 1:53.283 |
14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 47 | 1:53.538 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 25 | 1:53.543 |
16 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:53.707 |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | 1:53.807 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 10 | 1:53.948 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 14 | 1:55.416 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 | 1:55.684 |
21 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 1:56.769 |
cingapura, domingo, lewis hamilton, mercedes, piloto, tempo, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.