F1 – Lewis Hamilton fez a volta mais rápida do GP da Itália 2014
domingo, 7 de setembro de 2014 às 11:02
Lewis Hamilton
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Monza:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 1:28.004 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:28.206 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 46 | 1:28.342 |
4 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 51 | 1:28.486 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 50 | 1:28.559 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28.588 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 1:28.942 |
8 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 35 | 1:29.107 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 39 | 1:29.121 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | 1:29.141 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | 1:29.245 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 34 | 1:29.283 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 35 | 1:29.366 |
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 46 | 1:29.375 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 1:29.449 |
16 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:29.680 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 32 | 1:29.856 |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 38 | 1:30.083 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 47 | 1:30.280 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 1:30.521 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 35 | 1:30.758 |
22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 5 | 1:32.569 |
domingo, lewis hamilton, mercedes, monza, rápidas, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.