F1 – Lewis Hamilton fez a volta mais rápida do GP da Inglaterra 2014
domingo, 6 de julho de 2014 às 12:29
Lewis Hamilton
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Silverstone:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:37.176 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:37.481 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:38.091 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 34 | 1:38.264 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 1:38.284 |
6 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 45 | 1:38.407 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 34 | 1:38.459 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:38.587 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | 1:38.625 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 32 | 1:38.677 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 41 | 1:38.716 |
12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 48 | 1:38.919 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | 1:39.261 |
14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | 1:39.961 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 34 | 1:40.041 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 48 | 1:40.314 |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | 1:40.399 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 31 | 1:41.462 |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 7 | 1:42.566 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 7 | 1:44.319 |
domingo, lewis hamilton, piloto, silverstone, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.