F1 – Leclerc lidera primeiro treino chuvoso na Itália
sexta-feira, 6 de setembro de 2019 às 8:39
Charles Leclerc
Charles Leclerc liderou um primeiro treino livre chuvoso e complicado para o GP da Itália que incluiu três bandeiras vermelhas.
Leclerc ficou à frente das McLarens de Carlos Sainz e Lando Norris no TL1 em Monza, onde choveu forte durante a noite antes das condições melhorarem ao longo da manhã, mas os pilotos ainda enfrentaram dificuldades.
A primeira bandeira vermelha foi mostrada quando Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) bateu na Parabolica pouco antes da marca de meia hora.
Quando a sessão recomeçou sete minutos depois, ela foi mais uma vez interrompida quase imediatamente porque Sergio Perez (Racing Point) perdeu o controle de seu carro na saída da Ascari.
Pierre Gasly (Toro Rosso) causou a terceira e última bandeira vermelha quando seu carro ficou preso na zebra da primeira chicane por alguns momentos. Ele conseguiu continuar com a ajuda de alguns fiscais, mas o treino já havia sido paralisado.
Atrás das McLarens, Lewis Hamilton (Mercedes) foi o quarto, Alex Albon (Red Bull) o quinto e Daniil Kvyat (Toro Rosso) o sexto.
Max Verstappen (Red Bull) terminou em sétimo, enquanto Sebastian Vettel (Ferrari) sofreu uma falta de confiança com os pneus médios e ficou apenas em oitavo.
Valtteri Bottas (Mercedes) rodou na primeira chicane e consequentemente não conseguiu melhorar seu tempo no final com pneus slick, portanto caiu para nono. Gasly completou os 10 primeiros.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m27.905s | 20 | |
2 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m28.211s | 0.306s | 25 |
3 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m28.450s | 0.545s | 23 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28.730s | 0.825s | 11 |
5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m29.025s | 1.120s | 19 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m29.960s | 2.055s | 25 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m30.100s | 2.195s | 11 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m30.507s | 2.602s | 19 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m30.596s | 2.691s | 11 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m30.695s | 2.790s | 26 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m32.848s | 4.943s | 22 |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m33.976s | 6.071s | 9 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m34.528s | 6.623s | 10 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.715s | 6.810s | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m35.133s | 7.228s | 10 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.980s | 8.075s | 7 |
17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m37.816s | 9.911s | 12 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m38.421s | 10.516s | 12 |
19 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 4 | ||
20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 4 |
2019, autoracing, Charles Leclerc, equipe, f1, ferrari, formula 1, formula-1, gp, Itália, livre, melhor, monza, noticias, primeiro, sexta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.