F1 – Hamilton conquista sua primeira pole com a Mercedes
sábado, 13 de abril de 2013 às 4:10
Lewis Hamilton
Conteúdo patrocinado por: | ![]() |
Lewis Hamilton conquistou sua primeira pole position com a Mercedes em uma classificação para o GP da China dominada pela estratégia de pneus. A Lotus de Kimi Raikkonen se juntará a Hamilton na primeira fila, à frente da Ferrari de Fernando Alonso.
Sebastian Vettel decidiu não marcar tempo na Q3 e largará em nono com os pneus médios, enquanto todos à frente terão de usar os frágeis macios no primeiro trecho. Seu companheiro de equipe na Red Bull, Mark Webber, teve uma sessão desastrosa, já que um problema na pressão do combustível o deixou parado na Q2.
Com os pneus macios durando apenas uma volta rápida e devendo perder rendimento imediatamente na corrida, a classificação foi um jogo de conservação de borracha. A Q3 se tornou uma disputa de uma volta no último minuto, com todos os 10 competidores entrando na pista de uma vez.
Nico Rosberg ficou em quarto na segunda Mercedes, seguido por Felipe Massa (Ferrari), Romain Grosjean (Lotus) e Daniel Ricciardo (Toro Rosso). O australiano foi um dos destaques da classificação, passando para a Q3 pela primeira vez neste e batendo o companheiro Jean-Eric Vergne por 0.9s na Q2.
Jenson Button adotou a mesma estratégia de Vettel e fez uma volta lenta para ficar em oitavo. Nico Hulkenberg também decidiu não fazer nenhuma volta rápida na Q3 e completou os dez primeiros.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | 9 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | 11 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | 12 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | 9 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | 12 |
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | 9 |
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | 15 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | 12 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | 13 | |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | 11 | |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | 9 | |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | 10 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | 11 | |
14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | 6 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | 10 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | 12 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | 3 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | 5 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | 6 | ||
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | 3 | ||
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | 6 | ||
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 | 6 |
autoracing, china, classificação, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, lewis hamilton, mercedes, noticias, pole, position, sábado, xangai
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.