F1 – Hamilton conquista mais uma pole na Hungria
sábado, 27 de julho de 2013 às 10:09
Lewis Hamilton
Conteúdo patrocinado por: | ![]() |
Lewis Hamilton tirou a pole de Sebastian Vettel em uma grande batalha no final da classificação.
Vettel parecia ter se colocado fora de alcance com uma primeira volta rápida incrível na Q3, 0.8s melhor que o restante do pelotão. Mas a Red Bull tinha a vantagem de ainda ter pneus macios novos para ambas as tentantivas da Q3, enquanto seus rivais estavam economizando a borracha para sua última tentativa.
A princípio, Vettel continuou na frente, com Romain Grosjean se aproximando bastante em sua Lotus. Então, Hamilton, da Mercedes, produziu 1m19.388s para superar Vettel, e apesar de o campeão mundial também ter baixado seu tempo, ele ficou 0.038s atrás.
O rival mais próximo de Vettel na sexta-feira, seu companheiro de equipe Mark Webber, teve uma falha no KERS no início da classificação. Ele teve dificuldades para passar para a Q3, mas não andou no segmento final, então largará em 10º na segunda Red Bull.
Grosjean se manteve em terceiro, tendo a companhia da Mercedes de Nico Rosberg na segunda fila. A Ferrari não foi um fator na disputa pela pole, com Fernando Alonso em quinto e Felipe Massa em sétimo.
Kimi Raikkonen esteve brevemente na primeira fila depois de completar uma volta rápida no início da Q3, mas sua Lotus acabou caindo para sexto. Daniel Ricciardo deu sequência à sua boa forma recente para colocar sua Toro Rosso em sétimo, seis lugares à frente do companheiro de equipe Jean-Eric Vergne.
Sergio Perez foi outro participante da Q3 em nono, preferindo os pneus médios ao invés de tentar lutar pela pole. Seu companheiro de equipe na McLaren, Jenson Button, obteve uma discreta 13ª posição, com seu carro saindo muito de frente.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | sem tempo | 13 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.724 | 11 | ||
18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.043 | 11 | ||
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.007 | 8 | ||
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.333 | 7 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:23.787 | 8 | ||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:23.997 | 8 |
autoracing, classificação, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, hungaroring, hungria, lewis hamilton, mercedes, noticias, pole position, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.