F1 – Hamilton confirma domínio no TL2 nos Estados Unidos
sexta-feira, 20 de outubro de 2017 às 18:41
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton permaneceu no topo no segundo treino livre da Fórmula 1 em Austin, Estados Unidos. O piloto da Mercedes fez também a volta mais rápida da história do Circuito das Américas.
Desta vez com pista 100% seca, Hamilton fez o tempo de 1min34s568 com pneus ultramacios. Seu rival mais próximo foi Max Verstappen (Red Bull), que ficou a quatro décimos, apesar de um pequeno erro na penúltima curva.
Sebastian Vettel fez o terceiro tempo, colocando três equipes diferentes nas três primeiras posições. O piloto da Ferrari escapou da pista na curva 19 e mais tarde reportou que seu carro parecia uma “gelatina”.
Valtteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) e Kimi Raikkonen (Ferrari) foram bem mais lentos do que seus companheiros de equipe, ocupando da quarta à sexta colocação.
Fernando Alonso colocou sua McLaren-Honda em sétimo. Felipe Massa (Williams) ficou em oitavo, com as Force Indias de Sergio Pérez e Esteban Ocon completando o top 10.
Carlos Sainz Jr. superou o companheiro Nico Hulkenberg em sua estreia na Renault, ficando em 11º. O estreante Brendon Hartley (Toro Rosso) fez o 17º tempo.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.668s | – | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.065s | 0.397s | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.192s | 0.524s | 11 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m35.279s | 0.611s | 39 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.463s | 0.795s | 24 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.514s | 0.846s | 29 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.304s | 1.636s | 28 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.460s | 1.792s | 30 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.481s | 1.813s | 28 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.490s | 1.822s | 34 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1m36.529s | 1.861s | 30 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.534s | 1.866s | 18 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m36.761s | 2.093s | 40 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m37.285s | 2.617s | 17 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m37.463s | 2.795s | 31 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m37.788s | 3.120s | 27 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 1m37.987s | 3.319s | 41 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m38.165s | 3.497s | 35 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m38.262s | 3.594s | 22 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m38.387s | 3.719s | 26 |
austin, estados unidos, ferrari, lewis hamilton, max verstappen, mercedes, piloto, pneus, red bull, Sebastian Vettel, tempo, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.