F1 – Hamilton bate Rosberg e crava a pole em Cingapura
sábado, 20 de setembro de 2014 às 11:10
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton bateu seu rival Nico Rosberg na disputa pela pole position para o GP de Cingapura por apenas sete milésimos de segundo.
Hamilton estava apenas em sexto após sua primeira tentativa na Q3, mas apesar de uma travada na curva 1 em sua última volta, um setor intermediário particularmente forte lhe permitiu tirar Rosberg do topo.
A Red Bull garantiu a segunda fila, com Daniel Ricciardo em terceiro e Sebastian Vettel em quarto, separados por uma diferença inferior a um décimo.
Fernando Alonso ficou em quinto, enquanto seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen não foi além do sétimo lugar depois de enfrentar um problema no carro em sua segunda tentativa.
Felipe Massa ficou entre as duas Ferraris. O piloto da Williams fez uma volta impressionante para liderar a tabela de tempos após as primeiras tentativas, mas conseguiu apenas uma pequena melhoria em sua segunda volta.
O companheiro do brasileiro, Valtteri Bottas, terminou em oitavo depois de não conseguir melhorar em sua segunda tentativa.
Kevin Magnussen é o nono no grid, a apenas meio segundo do tempo da pole position de Hamilton, enquanto Daniil Kvyat foi o mais lento na Q3, já que tinha apenas um jogo de pneus super macios disponível para o último segmento.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.161 | 1:46.943 | 12 | |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:47.407 | 1:46.989 | 14 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:47.370 | 1:47.308 | 13 | |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.970 | 1:47.333 | 9 | |
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:48.143 | 1:47.575 | 13 | |
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.862 | 1:47.812 | 14 | |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:48.324 | 6 | ||
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:49.063 | 8 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:49.440 | 7 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:50.405 | 8 | ||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:50.473 | 7 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:52.287 | 5 |
2014, autoracing, cingapura, classificação, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, lewis hamilton, marina bay, mercedes, noticias, pole position, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.