F1 – Grosjean lidera o primeiro treino livre em Abu Dhabi
sexta-feira, 1 de novembro de 2013 às 9:03
Romain Grosjean
Romain Grosjean colocou a Lotus no topo da tabela de tempos no primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi.
Em meio a todo o foco no relacionamento de seu companheiro Kimi Raikkonen com a equipe, Grosjean mudou a tendência da manhã de sexta-feira, esperando até os momentos finais para marcar seu melhor tempo.
A volta de Grosjean, 1m44.241s, o deixou 0.192s à frente de Lewis Hamilton (Mercedes), que por sua vez superou Sebastian Vettel por apenas 0.066s.
O tetracampeão mundial levou um pequeno susto no final da sessão, quando calculou mal sua entrada nos pits da Red Bull e travou as rodas, obrigando seus mecânicos a tomarem uma ação evasiva.
O companheiro de equipe de Vettel, Mark Webber, bateu Nico Rosberg (Mercedes) na disputa pelo quinto lugar, com Raikkonen em sétimo.
Paul di Resta colocou a Force India em uma encorajadora sétima colocação. Seu companheiro Adrian Sutil cedeu o cockpit a James Calado, que ficou em 14º.
As McLarens terminaram em oitavo e 10º, separadas pela Williams de Pastor Maldonado. A Ferrari teve um início discreto, com Fernando Alonso e Felipe Massa em 12º e 17º, respectivamente.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.241 | 21 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.433 | 23 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.499 | 18 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.712 | 20 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 24 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:44.929 | 23 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.040 | 20 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.099 | 20 |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.150 | 24 |
10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.331 | 20 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.378 | 23 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.440 | 18 |
13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.823 | 22 |
14 | James Calado | Force India-Mercedes | 1:45.924 | 20 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:46.068 | 18 |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.114 | 22 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.124 | 18 |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.126 | 21 |
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:47.600 | 22 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:47.670 | 22 |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.723 | 23 |
22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:49.565 | 22 |
abu dhabi, autoracing, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, livre, lotus, manhã, melhor, noticias, primeiro, romain grosjean, sexta-feira, tempo, treino, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.