F1 – Ferrari domina TL3 na Espanha com Raikkonen na frente
sábado, 13 de maio de 2017 às 7:20
Kimi Raikkonen
Domínio da Ferrari no terceiro treino livre em Barcelona. O mais veloz na manhã de sábado foi Kimi Raikkonen, que deixou Sebastian Vettel 0s242 atrás.
Com pneus macios, o finlandês registrou 1min20s214. O alemão parou sua Ferrari no pitlane, após ser apontado um problema em sua telemetria, e percorreu apenas sete voltas. Como precaução, a equipe irá substituir algumas partes da sua unidade de potência.
A Mercedes, que dominou os treinos de sexta-feira, também teve problemas. Não com Lewis Hamilton, que ficou a um décimo de segundo de Vettel em terceiro.
Foi com Valtteri Bottas, que teve uma falha elétrica em sua unidade de potência, fazendo com que a equipe violasse o toque de recolher à noite, pela primeira das duas vezes permitidas ao ano. Houve um vazamento de água, e a Mercedes decidiu recolocar o motor antigo no carro do finlandês, que fez o quarto tempo.
A Red Bull ficou na sequência da batalha entre Ferrari e Mercedes, com Max Verstappen à frente de Daniel Ricciardo. Nico Hulkenberg (Renault) fez o sétimo tempo.
Felipe Massa (Williams) terminou em oitavo, à frente da Toro Rosso de Carlos Sainz Jr. Fernando Alonso melhorou no final com a McLaren-Honda e ficou em décimo.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.214s | – | 20 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m20.456s | 0.242s | 7 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m20.595s | 0.381s | 12 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.868s | 0.654s | 7 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m21.025s | 0.811s | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m21.249s | 1.035s | 15 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m21.670s | 1.456s | 13 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m21.746s | 1.532s | 19 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m21.835s | 1.621s | 19 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m22.093s | 1.879s | 16 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.128s | 1.914s | 21 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m22.214s | 2.000s | 12 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m22.237s | 2.023s | 19 |
14 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m22.297s | 2.083s | 22 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m22.391s | 2.177s | 15 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m22.513s | 2.299s | 20 |
17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.574s | 2.360s | 19 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m22.755s | 2.541s | 13 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m22.853s | 2.639s | 15 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m22.974s | 2.760s | 19 |
Barcelona, kimi raikkonen, lewis hamilton, mercedes, pneus, red bull, sábado, Sebastian Vettel, treino, valtteri bottas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.