F1 – Daniel Ricciardo fez a volta mais rápida do GP de Abu Dhabi 2014
domingo, 23 de novembro de 2014 às 13:46
Daniel Ricciardo
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Abu Dhabi:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 50 | 1:44.496 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 47 | 1:44.826 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 51 | 1:45.552 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 1:45.599 |
5 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 50 | 1:45.686 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | 1:45.727 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 47 | 1:45.777 |
8 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 49 | 1:45.808 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 47 | 1:46.739 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 37 | 1:46.824 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 17 | 1:46.869 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 1:47.424 |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 38 | 1:47.431 |
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | 1:47.508 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 43 | 1:47.698 |
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 46 | 1:47.736 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 35 | 1:47.897 |
18 | Will Stevens | Caterham-Renault | 47 | 1:48.398 |
19 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 10 | 1:48.748 |
20 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 9 | 1:48.933 |
abu dhabi, daniel ricciardo, domingo, felipe massa, rápidas, red bull, voltas, williams
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.