F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP de Abu Dhabi

domingo, 13 de novembro de 2011 às 15:27

Confira a relação de pit stops realizados em Yas Marina, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Bruno Senna Renault 1 20.882 20.882
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2 24.654 24.654
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 5 19.833 19.833
1 Felipe Massa Ferrari 15 20.471 20.471
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 15 43.574 43.574
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 19.439 19.439
1 Fernando Alonso Ferrari 16 20.211 20.211
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 20.908 20.908
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 20.356 20.356
1 Michael Schumacher Mercedes 16 19.660 19.660
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 16 21.146 21.146
1 Mark Webber RBR-Renault 17 25.182 25.182
1 Nico Rosberg Mercedes 17 19.785 19.785
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 17 20.824 20.824
1 Vitaly Petrov Renault 18 20.738 20.738
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 18 24.219 24.219
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 18 21.693 21.693
2 Bruno Senna Renault 20 20.330 41.212
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 24 21.247 21.247
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 20.201 20.201
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 25 21.792 21.792
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20.216 20.216
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 27 19.979 44.633
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 30 12.897 33.098
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 33 23.108 42.941
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 34 20.534 44.753
2 Mark Webber RBR-Renault 35 20.000 45.182
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 21.363 1:04.937
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 20.301 41.209
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 20.614 40.970
3 Bruno Senna Renault 36 12.959 54.171
2 Vitaly Petrov Renault 38 19.968 40.706
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 19.350 38.789
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 39 20.652 41.798
2 Felipe Massa Ferrari 40 20.035 40.506
2 Michael Schumacher Mercedes 42 20.638 40.298
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 41 23.192 44.885
2 Fernando Alonso Ferrari 43 21.314 41.525
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 42 20.791 41.615
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 44 20.561 42.353
2 Nico Rosberg Mercedes 48 19.907 39.692
3 Mark Webber RBR-Renault 54 19.525 1:04.707

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.