F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Inglaterra

domingo, 10 de julho de 2011 às 14:29

Confira a relação de pit stops realizados em Silverstrone, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo Total
1 Michael Schumacher Mercedes 9 30.242 30.242
1 Nick Heidfeld Renault 10 24.716 24.716
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 25.070 25.070
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 11 25.737 25.737
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 11 28.448 28.448
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 26.238 26.238
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 11 26.279 26.279
1 Vitaly Petrov Renault 11 24.880 24.880
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 25.860 25.860
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 11 25.416 25.416
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 11 26.643 26.643
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 11 28.742 28.742
1 Mark Webber RBR-Renault 12 23.973 23.973
1 Fernando Alonso Ferrari 12 26.566 26.566
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 25.100 25.100
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 12 26.612 26.612
1 Nico Rosberg Mercedes 12 24.722 24.722
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 12 25.386 25.386
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 12 24.719 24.719
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 12 25.872 25.872
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 13 24.818 24.818
1 Felipe Massa Ferrari 13 24.159 24.159
2 Michael Schumacher Mercedes 16 31.751 1:01.993
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 20 31.551 59.999
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 24.065 49.165
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 45.291 1:11.903
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 24 24.272 50.510
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 24.077 49.814
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 25 24.620 50.899
2 Mark Webber RBR-Renault 26 25.490 49.463
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 24.287 49.357
2 Felipe Massa Ferrari 26 23.929 48.088
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 26 31.471 1:43.374
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 27 31.558 56.376
2 Fernando Alonso Ferrari 27 23.974 50.540
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 28 25.428 54.170
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 28 26.942 52.814
2 Nico Rosberg Mercedes 30 24.399 49.121
2 Nick Heidfeld Renault 30 24.434 49.150
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 30 24.959 50.375
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 31 24.095 48.814
3 Michael Schumacher Mercedes 31 24.651 1:26.644
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 23.955 49.815
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 32 25.619 51.005
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 31 25.505 52.148
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 35 23.869 1:14.379
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 23.137 1:19.513
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 23.340 1:12.505
3 Mark Webber RBR-Renault 38 23.785 1:13.248
2 Vitaly Petrov Renault 38 24.172 49.052
3 Fernando Alonso Ferrari 39 23.474 1:14.014
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 23.292 1:12.649
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 27.240 1:17.054
3 Felipe Massa Ferrari 41 23.238 1:11.326

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.