F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Bélgica
domingo, 28 de agosto de 2011 às 14:19Confira a relação de pit stops realizados em Spa-Francorchamps, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:
Parada | Piloto | Equipe | Volta | Tempo | Tempo total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1 | 35.092 | 35.092 |
1 | Bruno Senna | Renault | 1 | 30.795 | 30.795 |
1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1 | 28.539 | 28.539 |
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 3 | 21.015 | 21.015 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 3 | 26.046 | 26.046 |
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | 20.153 | 20.153 |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 5 | 20.898 | 20.898 |
1 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 5 | 26.092 | 26.092 |
2 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 6 | 13.914 | 49.006 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 20.994 | 20.994 |
2 | Bruno Senna | Renault | 8 | 13.968 | 44.763 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | 22.267 | 22.267 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | 21.895 | 21.895 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 11 | 23.090 | 23.090 |
1 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 11 | 21.766 | 21.766 |
1 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 21.395 | 21.395 |
1 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 12 | 21.421 | 21.421 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 13 | 21.411 | 42.309 |
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 13 | 22.773 | 22.773 |
1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 13 | 21.818 | 21.818 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | 20.226 | 40.379 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 13 | 21.756 | 47.802 |
1 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 13 | 23.780 | 23.780 |
1 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 13 | 22.159 | 22.159 |
1 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 13 | 22.939 | 22.939 |
2 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 13 | 22.009 | 50.548 |
1 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 14 | 24.161 | 24.161 |
1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 14 | 21.334 | 21.334 |
3 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 14 | 24.204 | 1:13.210 |
3 | Bruno Senna | Renault | 21 | 20.756 | 1:05.519 |
2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 22 | 14.089 | 40.181 |
3 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 23 | 23.883 | 1:04.064 |
2 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 27 | 30.959 | 52.725 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 29 | 21.243 | 42.237 |
2 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 29 | 22.303 | 43.724 |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 29 | 21.269 | 45.430 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | 20.786 | 1:03.095 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 30 | 21.171 | 44.261 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | 21.856 | 44.123 |
2 | Vitaly Petrov | Renault | 30 | 21.979 | 43.374 |
2 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 30 | 21.350 | 42.684 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | 20.947 | 41.962 |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 31 | 20.983 | 43.756 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 31 | 21.319 | 1:01.698 |
2 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 31 | 21.478 | 43.296 |
2 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 31 | 21.484 | 43.643 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 32 | 21.640 | 1:09.442 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | 21.485 | 1:05.608 |
3 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 33 | 22.306 | 1:12.854 |
4 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 35 | 21.721 | 1:34.931 |
2 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 36 | 22.114 | 45.053 |
3 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 40 | 47.753 | 1:31.049 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.