F1 – Confira a lista de poles no GP da Europa
sábado, 18 de junho de 2016 às 7:30
GP da Europa em Valencia
O GP da Europa de F1 acontece desde 1983. Foi uma alternativa encontrada pelos dirigentes para se ter mais de uma corrida em determinados países, como Inglaterra, Alemanha e Espanha.
A corrida aconteceu em cinco pistas diferentes: Brands Hatch e Donington Park, na Inglaterra, Jerez de la Frontera e Valencia, na Espanha, e em Nurburgring, na Alemanha. E agora parte para Baku, no Azerbaijão.
Michael Schumacher e Sebastian Vettel são os piloto com maior número de pole positions, com três. Fernando Alonso, Felipe Massa e Lewis Hamilton têm uma cada. Os brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna também já saíram na frente, nos anos de 1984 e 1985, respectivamente.
Confira todos os pole positions do GP da Europa:
Seq. | G. Prêmio | Nº | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1 | 1983 | 11 | Elio de Angelis | Lotus 94T | Renault 1.5 V6T | 1’12.092 | 210.036 |
2 | 1984 | 1 | Nelson Piquet | Brabham BT53 | BMW 1.5 L4T | 1’18.871 | 207.315 |
3 | 1985 | 12 | Ayrton Senna | Lotus 97T | Renault 1.5 V6T | 1’07.169 | 225.430 |
4 | 1993 | 2 | Alain Prost | Williams FW15C | Renault 3.5 V10 | 1’10.458 | 205.552 |
5 | 1994 | 5 | M.Schumacher | Benetton B194 | Ford Zetec-R 3.5 V8 | 1’22.762 | 192.610 |
6 | 1995 | 6 | David Coulthard | Williams FW17B | Renault 3.0 V10 | 1’18.738 | 208.306 |
7 | 1996 | 5 | Damon Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | 1’18.941 | 207.770 |
8 | 1997 | 3 | J.Villeneuve | Williams FW19 | Renault 3.0 V10 | 1’21.072 | 196.625 |
9 | 1999 | 8 | H-H.Frentzen | Jordan 199 | Mugen-Honda 3.0 V10 | 1’19.910 | 205.250 |
10 | 2000 | 2 | David Coulthard | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 | 1’17.529 | 211.554 |
11 | 2001 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1’14.960 | 218.804 |
12 | 2002 | 6 | J.P.Montoya | Williams FW24 | BMW 3.0 V10 | 1’29.906 | 206.055 |
13 | 2003 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | 1’31.523 | 202.493 |
14 | 2004 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 1’28.351 | 209.763 |
15 | 2005 | 8 | Nick Heidfeld | Williams FW27 | BMW 3.0 V10 | 1’30.081 | 205.734 |
16 | 2006 | 1 | Fernando Alonso | Renault R26 | Renault 2.4 V8 | 1’29.819 | 206.334 |
17 | 2007 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Ferrari 2.4 V8 | 1’31.450 | 202.655 |
18 | 2008 | 2 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | Ferrari 2.4 V8 | 1’38.989 | 197.076 |
19 | 2009 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-24 | Mercedes 2.4 V8 | 1’39.498 | 196.068 |
20 | 2010 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull RB6 | Renault 2.4 V8 | 1’37.587 | 199.907 |
21 | 2011 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | 1’36.975 | 201.169 |
22 | 2012 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 | Renault 2.4 V8 | 1’38.086 | 198.890 |
alternativa, autoracing, corrida, dirigentes, europa, f1, noticias, nurburgring, Sebastian Vettel, valencia
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.