F1 – Confira a lista de poles do GP da Malásia
sábado, 30 de setembro de 2017 às 5:55
Hamilton foi pole em 2012
Veja quem já largou na frente em Sepang:
G. Prêmio | Nº | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1999 | 3 | M.Schumacher | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | 1’39.688 | 200.136 |
2000 | 3 | M.Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | 1’37.397 | 204.881 |
2001 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1’35.220 | 209.565 |
2002 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1’35.266 | 209.464 |
2003 | 8 | Fernando Alonso | Renault R23 | Renault 3.0 V10 | 1’37.044 | 205.626 |
2004 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 1’33.074 | 214.397 |
2005 | 5 | Fernando Alonso | Renault R25 | Renault 3.0 V10 | 3’07.672 | 212.656 |
2006 | 2 | G.Fisichella | Renault R26 | Renault 2.4 V8 | 1’33.840 | 212.647 |
2007 | 5 | Felipe Massa | Ferrari F2007 | Ferrari 2.4 V8 | 1’35.043 | 209.955 |
2008 | 2 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | Ferrari 2.4 V8 | 1’35.748 | 208.409 |
2009 | 22 | Jenson Button | Brawn BGP 001 | Mercedes 2.4 V8 | 1’35.181 | 209.651 |
2010 | 6 | Mark Webber | Red Bull RB6 | Renault 2.4 V8 | 1’49.327 | 182.523 |
2011 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | 1’34.870 | 210.338 |
2012 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 1’36.219 | 207.389 |
2013 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB9 | Renault 2.4 V8 | 1’49.674 | 181.946 |
2014 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1’59.431 | 167.082 |
2015 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1’49.834 | 181.681 |
2016 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1’32.850 | 214.914 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.