Confira a lista de poles do GP da Itália

sábado, 31 de agosto de 2024 às 12:20

Lewis Hamilton

O autódromo de Monza foi o que mais sediou etapas da Formula 1. No total, contando com a edição deste ano, são 74 provas. O único ano em que não houve corrida na veloz pista italiana foi em 1980, quando o GP da Itália foi transferido para Imola.

Veja quem já largou na frente no circuito italiano:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1950 J.M.Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’58.6   191.231
1951 J.M.Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’53.2   200.353
1952 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2’05.7   180.429
1953 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2’02.7   184.841
1954 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 1’59.0   190.588
1955 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2’46.5   216.216
1956 J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 2’42.6   221.402
1957 S.Lewis-Evans Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’42.4   202.148
1958 Stirling Moss Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’40.5   205.970
1959 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4 1’39.7   207.622
1960 Phil Hill Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2’41.4   223.048
1961 W.von Trips Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 2’46.3   216.476
1962 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’40.35   206.278
1963 John Surtees Ferrari 156 Aero Ferrari 1.5 V6 1’37.3   212.744
1964 John Surtees Ferrari 158 Ferrari 1.5 V8 1’37.4   212.525
1965 Jim Clark Lotus 33 Climax 1.5 V8 1’35.9   215.849
1966 Mike Parkes Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1’31.3   226.725
1967 Jim Clark Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’28.5   233.898
1968 John Surtees Honda RA301 Honda 3.0 V12 1’26.07   240.501
1969 Jochen Rindt Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’25.48   242.161
1970 Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1’24.14   246.018
1971 Chris Amon Matra MS120B Matra 3.0 V12 1’22.40   251.213
1972 Jacky Ickx Ferrari 312B2-72 Ferrari 3.0 F12 1’35.65   217.354
1973 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’34.80   219.303
1974 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’33.16   223.357
1975 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’32.24   225.585
1976 Jacques Laffite Ligier JS5 Matra 3.0 V12 1’41.35   206.018
1977 James Hunt McLaren M26 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’38.08   212.887
1978 Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’37.520   214.109
1979 J-P.Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1’34.580   220.765
1980 René Arnoux Renault RE20 Renault 1.5 V6T 1’33.988   191.513
1981 René Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1’33.467   223.394
1982 Mario Andretti Ferrari 126C2 Ferrari 1.5 V6T 1’28.473   236.004
1983 Riccardo Patrese Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1’29.122   234.285
1984 Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1’26.584   241.153
1985 Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’25.084   245.404
1986 Teo Fabi Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1’24.078   248.340
1987 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’23.460   250.180
1988 Ayrton Senna McLaren MP4/4 Honda 1.5 V6T 1’25.974   242.864
1989 Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1’23.720   249.402
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1’22.533   252.990
1991 Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1’21.114   257.415
1992 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’22.221   253.950
1993 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’21.179   257.209
1994 Jean Alesi Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1’23.844   249.033
1995 David Coulthard Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’24.462   245.933
1996 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’24.204   246.686
1997 Jean Alesi Benetton B197 Renault 3.0 V10 1’22.990   250.295
1998 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1’25.289   243.548
1999 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’22.432   251.989
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’23.770   248.953
2001 J.P.Montoya Williams FW23 BMW 3.0 V10 1’22.216   253.658
2002 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’20.264   259.827
2003 M.Schumacher Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1’20.963   257.584
2004 R.Barrichello Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’20.089   260.395
2005 J.P.Montoya McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1’21.054   257.295
2006 Kimi Räikkönen McLaren MP4-21 Mercedes 2.4 V8 1’21.484   255.937
2007 Fernando Alonso McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’21.997   254.336
2008 Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 Ferrari 2.4 V8 1’37.555   213.774
2009 Lewis Hamilton McLaren MP4-24 Mercedes 2.4 V8 1’24.066   248.076
2010 Fernando Alonso Ferrari F10 Ferrari 2.4 V8 1’21.962   254.444
2011 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’22.275   253.476
2012 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’24.010   248.241
2013 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’23.755   248.997
2014 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’24.109   247.949
2015 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’23.397   250.066
2016 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’21.135   257.038
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’35.554   218.251
2018 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 1.6 V6T 1’19.119   263.587
2019 Charles Leclerc Ferrari SF90 Ferrari 1.6 V6T 1’19.307   262.962
2020 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’18.887   264.362
2021 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T
2022 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’20.161   260.161
2023 Carlos Sainz Ferrari SF-23 Ferrari 1.6 V6T 1’20.294   259.730
2024 Lando Norris McLaren MCL38 Mercedes 1.6 V6T 1’19.327   262.896

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.