F1 – Charles Leclerc faz quarta pole seguida na Rússia
sábado, 28 de setembro de 2019 às 10:14
Charles Leclerc
Charles Leclerc confirmou o favoritismo verificado nos treinos livres e vai sair na frente na 16ª etapa da Fórmula 1 2019, o GP da Rússia, em Sochi. A corrida tem largada prevista para as 8h10 deste domingo (29/09), com transmissão da TV Globo.
O monegasco foi o melhor em suas duas tentativas no Q3, fazendo primeiro 1min31s801 e arrematando com 1min31s628. É a quarta pole position consecutiva dele, sexta na temporada.
Lewis Hamilton “estragou” a dobradinha da Ferrari fazendo o segundo tempo no apagar das luzes, a 0s402 de Leclerc. Sebastian Vettel, segundo na primeira volta rápida, caiu para terceiro, a 0s425.
Max Verstappen fez o quarto tempo com a Red Bull-Honda, mas perderá cinco posições no grid. Valtteri Bottas (Mercedes) classificou-se em quinto, seguido por Carlos Sainz (McLaren), Nico Hulkenberg (Renault), Lando Norris (McLaren), Romain Grosjean (Haas) e Daniel Ricciardo (Renault).
O Q1 foi marcado pelo acidente de Alex Albon (Red Bull) restando pouco mais de seis minutos, provocando oito de bandeira vermelha. Além dele, foram eliminados Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), as Williams de George Russell e Robert Kubica e Daniil Kvyat (Toro Rosso), que sequer marcou tempo. Vettel foi o mais veloz.
No Q2, Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Perez (Racing Point), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) e Lance Stroll (Racing Point) ficaram de fora. O mais rápido foi Leclerc.
Confira o grid (com as punições):
Pos. | Nº | Piloto | Carro / Motor | Tempo | Dif.[s] | Dif.[%] |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’31.628 | – | – |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.030 | 0.402 | 0.439 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’32.053 | 0.425 | 0.464 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’32.632 | 1.004 | 1.096 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’33.222 | 1.594 | 1.740 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’33.289 | 1.661 | 1.813 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’33.301 | 1.673 | 1.826 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’33.517 | 1.889 | 2.062 |
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’32.310 | 0.682 | 0.744 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’33.661 | 2.033 | 2.219 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’33.958 | 2.330 | 2.543 |
12 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.037 | 2.409 | 2.629 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’34.082 | 2.454 | 2.678 |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’34.233 | 2.605 | 2.843 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.840 | 3.212 | 3.505 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’33.950 | 2.322 | 2.534 |
17 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’35.356 | 3.728 | 4.069 |
18 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’39.197 | 7.569 | 8.261 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’36.474 | 4.846 | 5.289 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | – | – | – |
Charles Leclerc, comentarios f1, f1, f1 gp russia, f1 gp russia 2019, f1 melhor site, formula 1, lewis hamilton, mercedes, Sebastian Vettel
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.