F1 – Bottas é o mais rápido no TL2 em Abu Dhabi
sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 às 11:31
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas foi o mais rápido em um segundo treino livre rotineiro em Abu Dhabi, liderando uma dobradinha da Mercedes.
Lewis Hamilton foi o segundo no dia de seu retorno ao cockpit da Mercedes, com Max Verstappen (Red Bull) em terceiro. Os pilotos foram obrigados a completar pelo menos 10 voltas com os pneus de 2021.
Bottas ocupou o topo da tabela de tempos durante a maior parte dos 90 minutos e cravou 1m36.276s em sua melhor volta, terminando dois décimos à frente de Hamilton. A dupla da Mercedes foi a única a virar abaixo de 1m37s.
Alex Albon foi o quarto, a dois décimos de seu companheiro na Red Bull. Ele quer terminar o ano em alta e provar que merece permanecer na equipe na próxima temporada.
Lando Norris (McLaren) ficou em quinto, enquanto Esteban Ocon (Renault) deu sequência à sua boa forma após o pódio no último fim de semana com a sexta colocação. Sergio Perez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (Renault) e Lance Stroll (Racing Point) fecharam os 10 primeiros.
George Russell e Kimi Raikkonen tiveram problemas de motor quase ao mesmo tempo. A Alfa Romeo do finlandês pegou fogo e ele próprio acabou apagando. Isso provocou uma bandeira vermelha. Russell retornou à Williams e encerrou a sessão em 18º, à frente de seu companheiro Nicholas Latifi e de Pietro Fittipaldi (Haas).
Resultado do segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.276 | 27 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.479 | +0.203s | 29 |
3 | Max Verstappen | RED BULL HONDA | 1:37.046 | +0.770s | 29 |
4 | Alexander Albon | RED BULL HONDA | 1:37.263 | +0.987s | 32 |
5 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.438 | +1.162s | 28 |
6 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:37.505 | +1.229s | 29 |
7 | Sergio Perez | RACING POINT MERCEDES | 1:37.506 | +1.230s | 34 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37.508 | +1.232s | 30 |
9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.508 | +1.232s | 28 |
10 | Lance Stroll | RACING POINT MERCEDES | 1:37.560 | +1.284s | 28 |
11 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:37.596 | +1.320s | 31 |
12 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.616 | +1.340s | 30 |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:37.900 | +1.624s | 31 |
14 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO FERRARI | 1:38.068 | +1.792s | 28 |
15 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:38.198 | +1.922s | 31 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.504 | +2.228s | 33 |
17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO FERRARI | 1:38.564 | +2.288s | 30 |
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.817 | +2.541s | 24 |
19 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:39.027 | +2.751s | 24 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.132 | +2.856s | 30 |
Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!
abu dhabi, autoracing, comentarios f1, comente sobre F1, equipe, f1, f1 2020, formula 1, gp, melhor site f1, mercedes, noticias, segundo, sexta-feira, treino livre, valtteri bottas, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.