F1 – Bottas é o mais rápido no TL1 em Portugal
sexta-feira, 30 de abril de 2021 às 8:31
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas, da Mercedes, marcou o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP de Portugal deste fim de semana.
Max Verstappen, da Red Bull, reclamou de vibrações em seus pneus macios, mas terminou apenas 0.025s atrás do finlandês, enquanto seu companheiro de equipe Sergio Perez foi o terceiro.
Verstappen relatou pelo rádio que precisava visitar um dentista por causa das fortes vibrações. Lewis Hamilton teve dificuldades com o equilíbrio de seu carro e perdeu algumas tentativas com os pneus macios devido a pequenos erros.
A Ferrari novamente pareceu forte na sessão inaugural, com Charles Leclerc acabando em quarto.
Hamilton completou os cinco primeiros. Em certo ponto, o heptacampeão mundial disse pelo rádio que seu carro estava “inguiável”. Naquele momento, ele estava quase um segundo atrás de seu companheiro de equipe.
Pierre Gasly (Alpha Tauri) foi o sexto e George Russell (Williams) impressionou com o sétimo lugar, à frente de Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari) e Esteban Ocon (Alpine).
Sebastian Vettel (Aston Martin) ficou bem abaixo do ritmo em 16º, tomando mais de meio segundo de seu companheiro Lance Stroll, 11º colocado.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’19.648 | 30 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’19.673 | 0.025 | 22 |
3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1’19.846 | 0.198 | 21 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.884 | 0.236 | 26 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.967 | 0.319 | 31 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’20.444 | 0.796 | 30 |
7 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’20.529 | 0.881 | 28 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1’20.635 | 0.987 | 25 |
9 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1’20.680 | 1.032 | 26 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1’20.800 | 1.152 | 26 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1’20.894 | 1.246 | 28 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1’20.995 | 1.347 | 30 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1’21.090 | 1.442 | 27 |
14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1’21.303 | 1.655 | 30 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’21.381 | 1.733 | 24 |
16 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1’21.405 | 1.757 | 30 |
17 | Callum Ilott | Alfa Romeo-Ferrari | 1’21.806 | 2.158 | 21 |
18 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1’21.939 | 2.291 | 28 |
19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’22.293 | 2.645 | 28 |
20 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1’24.224 | 4.576 | 28 |
autoracing, comentarios f1, comente sobre F1, equipe, f1, f1 2021, formula 1, gp, melhor site f1, melhor tempo, mercedes, noticias, portimão, portugal, primeiro, sexta-feira, tl1, treino livre, valtteri bottas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.