F1 – Bottas bate Hamilton e faz a pole em Portugal
sábado, 1 de maio de 2021 às 12:06
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas conquistou a pole position para o GP de Portugal depois que Max Verstappen perdeu sua melhor volta por exceder os limites da pista na curva 4.
Bottas vai largar à frente de seu companheiro de equipe na Mercedes, Lewis Hamilton, e das Red Bulls de Verstappen e Sergio Perez após um final morno da classificação, onde nenhum dos pilotos de ponta conseguiu melhorar em suas últimas tentativas.
A primeira volta rápida de Verstappen teria sido suficiente para lhe garantir a pole, mas ela foi deletada porque o holandês excedeu os limites da pista na saída da curva 4 devido a uma escapada de traseira.
Bottas estava na pole provisória depois das primeiras tentativas na Q3, com Hamilton apenas sete milésimos atrás e Verstappen em terceiro.
Com o tempo da pole provisória significativamente mais lento do que o ritmo que a Mercedes havia demonstrado na Q2, a equipe optou pelos pneus médios na segunda e última tentativa da tarde. Verstappen, por sua vez, decidiu continuar com os macios.
O piloto da Red Bull conseguiu registrar um tempo de volta legal em seu esforço derradeiro, mas obteve apenas a terceira posição, quase quatro décimos atrás de Bottas.
Com a Mercedes aparentemente livre da ameaça da Red Bull, a questão era qual dos dois pilotos da equipe faria a pole. Porém, Bottas e Hamilton não conseguiram baixar seus tempos, o que assegurou a pole ao finlandês.
As Red Bulls de Verstappen e Perez ficaram na segunda fila, enquanto Carlos Sainz foi o melhor da Ferrari em quinto.
Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Sebastian Vettel – desta vez bem à frente de seu companheiro na Aston Martin, Lance Stroll – completaram os 10 primeiros.
Fernando Alonso e Daniel Ricciardo foram as grandes decepções, sendo aproximadamente um segundo mais lentos que seus respectivos companheiros de equipe na Alpine e McLaren. O espanhol larga em 13º e o australiano nem sequer passou da Q1, terminando em 16º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 | 23 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 | 24 |
3 | Max Verstappen | RED BULL HONDA | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 | 20 |
4 | Sergio Perez | RED BULL HONDA | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 | 22 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 | 23 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 | 17 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 | 24 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 | 29 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 | 26 |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 | 22 |
11 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.797 | 1:19.109 | 15 | |
12 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.410 | 1:19.216 | 19 | |
13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.728 | 1:19.456 | 12 | |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.684 | 1:19.463 | 17 | |
15 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.748 | 1:19.812 | 19 | |
16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.839 | 11 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.913 | 10 | ||
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.285 | 9 | ||
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.452 | 11 | ||
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.912 | 11 |
autoracing, classificação, comentarios f1, comente sobre F1, equipe, f1, f1 2021, formula 1, gp, melhor site f1, mercedes, noticias, pole position, portimão, portugal, sábado, valtteri bottas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.