F1 – Alonso lidera dobradinha da Ferrari no terceiro treino
sábado, 13 de abril de 2013 às 1:19
Fernando Alonso
Fernando Alonso e Felipe Massa mantiveram a Ferrari no topo da tabela de tempos no último treino livre para o GP da China.
A melhor volta do espanhol, 1m35.391s, ainda foi mais lenta do que a marca estabelecida por Massa no segundo treino de sexta-feira. O brasileiro foi o segundo mais veloz no sábado de manhã, mais de seis décimos atrás de seu companheiro de equipe.
Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou em terceiro, enquanto seu companheiro Nico Rosberg teve de se contentar com a 14ª colocação depois de não conseguir estabelecer um tempo com o pneu macio.
O campeão mundial Sebastian Vettel superou seu companheiro na Red Bull, Mark Webber, pela primeira vez neste fim de semana para encerrar a sessão em quarto, imediatamente à frente do australiano, que completou os cinco primeiros.
Adrian Sutil (Force India) foi o sexto, à frente da primeira Lotus de Kimi Raikkonen, da dupla da McLaren e da Sauber de Nico Hulkenberg, que fechou os dez primeiros.
Resultado do terceiro treino livre em Xangai:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.391 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.013 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.065 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.286 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.420 |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.549 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:36.605 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.693 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.777 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.853 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.072 |
12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.205 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.300 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.349 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.457 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.487 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.740 |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.813 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.496 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:38.821 |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.627 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.652 |
autoracing, companheiro, dobradinha, equipe, f1, felipe massa, fernando alonso, ferrari, formula 1, formula-1, livre, melhor, noticias, sábado, tempo, terceiro, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.