F1 – Alonso fecha treinos livres na frente em Cingapura
sábado, 20 de setembro de 2014 às 8:12
Fernando Alonso
Fernando Alonso repetiu o feito da manhã de sexta-feira e voltou a ser o mais rápido no circuito de Marina Bay, em Cingapura. No terceiro treino livre, neste sábado, o piloto da Ferrari fez o tempo de 1min47s299 restando nove minutos para o final da sessão.
Daniel Ricciardo (Red Bull) cravou 1min47s350 logo na sequência, pulando para segundo. O piloto australiano já havia sido o mais veloz com os pneus macios, que são os mais duros para esta corrida.
Com isso, o líder do campeonato Nico Rosberg (Mercedes), que havia sido o primeiro dos líderes a marcar tempo com os compostos supermacios, três minutos antes, caiu para terceiro com 1min47s488. Ele havia melhorado mais de um segundo em relação a sua marca anterior.
Lewis Hamilton, rival de seu colega da Mercedes na briga pelo título, fez apenas o sexto tempo. Entre os dois ficaram Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) e Sebastian Vettel (Red Bull).
As Williams apareceram na sequência, com Felipe Massa na frente de Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen (Ferrari) e Esteban Gutierrez (Sauber) completaram os dez primeiros.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | F. Alonso | Ferrari | 01:47.299 | 12 |
2. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:47.350 | 15 |
3. | N. Rosberg | Mercedes | 01:47.488 | 15 |
4. | J. Vergne | Toro Rosso | 01:47.693 | 17 |
5. | S. Vettel | Red Bull | 01:47.711 | 17 |
6. | L. Hamilton | Mercedes | 01:47.738 | 12 |
7. | F. Massa | Williams | 01:47.909 | 15 |
8. | V. Bottas | Williams | 01:48.205 | 15 |
9. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:48.226 | 16 |
10. | E. Gutiérrez | Sauber | 01:48.422 | 20 |
11. | N. Hulkenberg | Force India | 01:48.450 | 11 |
12. | K. Magnussen | McLaren | 01:48.577 | 9 |
13. | J. Button | McLaren | 01:48.599 | 16 |
14. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:48.637 | 18 |
15. | S. Perez | Force India | 01:49.078 | 15 |
16. | A. Sutil | Sauber | 01:49.115 | 19 |
17. | R. Grosjean | Lotus | 01:49.485 | 17 |
18. | P. Maldonado | Lotus | 01:50.149 | 15 |
19. | J. Bianchi | Marussia | 01:50.376 | 17 |
20. | K. Kobayashi | Caterham | 01:50.939 | 17 |
21. | M. Chilton | Marussia | 01:51.221 | 16 |
22. | M. Ericsson | Caterham | 01:51.598 | 17 |
cingapura, daniel ricciardo, fernando alonso, ferrari, mercedes, Nico Rosberg, red bull, sábado, tempos, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.