F1 – Afinal, a velocidade em reta diminuiu este ano?
quarta-feira, 29 de março de 2017 às 14:26
Lewis Hamilton – Austrália 2017
Muito tem se dito na imprensa de modo geral, que os carros atuais ganharam velocidade em curvas, mas perderam em retas.
Será que perderam mesmo?
Teoricamente os carros perderiam mesmo velocidade em reta, já que a aerodinâmica aumentou muito neste regulamento em relação ao vigente até ano passado. E com o aumento da aerodinâmica vem o aumento do downforce e do arrasto. E é o arrasto que prejudica a velocidade em retas. Isso sem contar os pneus, que por serem mais largos tornaram-se um obstáculo maior para o ar frontal.
Mas Formula 1 é Formula 1. Lá estão os melhores engenheiros e especialistas em aerodinâmica automotiva do mundo. Além de eles terem os mais avançados programas de dinâmica de fluidos computacional (em inglês: Computational Fluid Dynamics — CFD), eles tem também os melhores túneis de vento.
E como você sabe, o objetivo da aerodinâmica num monoposto de corrida é aumentar o downforce o máximo possível aumentando o arrasto o mínimo possível. Será que eles conseguiram?
Olhando as tabelas abaixo podemos tranquilamente dizer que sim, eles conseguiram, ou pelo menos a maioria das equipes conseguiu.
Comparamos as velocidades máximas dos carros em Melbourne em 2016 e 2017. Mesma pista, mesma época do ano, mesmas equipes, mas com regulamentos diferentes.
Veja o que aconteceu:
Classificação 2016 | Corrida 2016 | |||||
Pos | Piloto | Km/h | Pos | Piloto | Km/h | |
1 | Nico Hülkenberg | 330.3 | 1 | Nico Rosberg | 315.6 | |
2 | Valtteri Bottas | 329.8 | 2 | Lewis Hamilton | 314.8 | |
3 | Felipe Massa | 328.7 | 3 | Valtteri Bottas | 314.4 | |
4 | Sergio Pérez | 328.4 | 4 | Max Verstappen | 313.3 | |
5 | Lewis Hamilton | 328.1 | 5 | Sebastian Vettel | 312.1 | |
6 | Sebastian Vettel | 325.9 | 6 | Carlos Sainz | 311.4 | |
7 | Pascal Wehrlein | 325.8 | 7 | Nico Hülkenberg | 310.8 | |
8 | Kimi Räikkönen | 325.8 | 8 | Daniel Ricciardo | 309.7 | |
9 | Nico Rosberg | 325.3 | 9 | Pascal Wehrlein | 309.3 | |
10 | E.Gutiérrez | 325.3 | 10 | Felipe Massa | 308.2 | |
11 | Rio Haryanto | 324.8 | 11 | Sergio Pérez | 308.0 | |
12 | Romain Grosjean | 324.2 | 12 | Kevin Magnussen | 307.9 | |
13 | Marcus Ericsson | 322.7 | 13 | Romain Grosjean | 304.0 | |
14 | Felipe Nasr | 322.1 | 14 | Felipe Nasr | 303.2 | |
15 | Kevin Magnussen | 321.4 | 15 | E.Gutiérrez | 302.4 | |
16 | Carlos Sainz | 320.9 | 16 | Marcus Ericsson | 302.0 | |
17 | Daniel Ricciardo | 320.8 | 17 | Rio Haryanto | 301.5 | |
18 | Jolyon Palmer | 320.6 | 18 | Jenson Button | 301.3 | |
19 | Jenson Button | 320.4 | 19 | Jolyon Palmer | 300.4 | |
20 | Fernando Alonso | 320.2 | 20 | Fernando Alonso | 299.3 | |
21 | Daniil Kvyat | 319.6 | 21 | Kimi Räikkönen | 297.0 | |
22 | Max Verstappen | 319,6 | – | – | – |
Agora vejamos em 2017:
Classificação 2017 |
|
Corrida 2017 | |||||
Pos | Piloto | Km/h | Pos | Piloto | Km/h | ||
1 | Lance Stroll | 328.6 | 1 | Daniil Kvyat | 320.8 | ||
2 | Sergio Pérez | 328.1 | 2 | Lance Stroll | 320.3 | ||
3 | Nico Hülkenberg | 326.2 | 3 | Nico Hülkenberg | 318.3 | ||
4 | Lewis Hamilton | 325.5 | 4 | Lewis Hamilton | 318.0 | ||
5 | Jolyon Palmer | 325.4 | 5 | Esteban Ocon | 317.6 | ||
6 | Esteban Ocon | 324.4 | 6 | Valtteri Bottas | 316.3 | ||
7 | Felipe Massa | 324.3 | 7 | Kevin Magnussen | 315.7 | ||
8 | Kimi Räikkönen | 322.8 | 8 | Max Verstappen | 315.3 | ||
9 | Daniil Kvyat | 322.3 | 9 | Sebastian Vettel | 314.6 | ||
10 | Sebastian Vettel | 322.0 | 10 | Carlos Sainz | 312.1 | ||
11 | Carlos Sainz | 322.0 | 11 | Sergio Pérez | 309.2 | ||
12 | Max Verstappen | 321.8 | 12 | S.Vandoorne | 306.9 | ||
13 | Romain Grosjean | 321.6 | 13 | Kimi Räikkönen | 304.3 | ||
14 | Valtteri Bottas | 321.1 | 14 | Daniel Ricciardo | 303.8 | ||
15 | Kevin Magnussen | 320.5 | 15 | Felipe Massa | 303.0 | ||
16 | Daniel Ricciardo | 318.0 | 16 | A.Giovinazzi | 298.7 | ||
17 | Marcus Ericsson | 317.4 | 17 | Jolyon Palmer | 295.1 | ||
18 | Fernando Alonso | 316.6 | 18 | Romain Grosjean | 294.7 | ||
19 | A.Giovinazzi | 315.9 | 19 | Fernando Alonso | 290.8 | ||
20 | S.Vandoorne | 314.4 | 20 | Marcus Ericsson | 290.7 |
Adauto Silva
Leia e comente outras colunas do Adauto Silva
aerodinamica f1, dinâmica de fluidos computacional, f1 2017 x f1 2016, f1 túnel de vento., f1 velocidade curvas, f1 velocidade reta, formula 1 2017, túneis de vento f1, velocidade f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.