Endurance – Wayne Taylor Racing vence as 12 Horas de Sebring
domingo, 19 de março de 2017 às 9:38
Wayne Taylor Racing Cadillac DPi-V.R
A Wayne Taylor Racing venceu as 12 Horas de Sebring, a segunda etapa do campeonato norte-americano de endurance, após ter ganho também as 24 Horas de Daytona. Em um pódio dominado pela Cadillac, o carro vencedor teve Alex Lynn e os irmãos Ricky e Jordan Taylor.
Os vencedores fizeram um pit stop mais curto na oitava hora e com isso levaram vantagem na estratégia sobre a Action Express de Christian Fittipaldi, que chegou a 13s614 juntamente com Filipe Albuquerque e João Barbosa. Seus companheiros de equipe ficaram em terceiro. A Rebellion Racing, que saiu na pole, teve problemas mecânicos.
O JDC-Miller-run Oreca foi o melhor na classe LMP2, em quarto no geral. Na GTLM, a vitória foi da Corvette, nas mãos de Antonio Garcia, Jan Magnussen e Mike Rockenfeller. E na classe GT Daytona, deu Riley Motorsports AMG Mercedes GT3 com Jeroen Bleekemolen, Ben Keating e Mario Farnbacher .
Os demais brasileiros tiveram problemas. Oswaldo Negri Jr. foi oitavo na GT Daytona e 23º no geral. Bruno Senna e Pipo Derani abandonaram.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro |
---|---|---|---|---|
1 | P | R.Taylor, J.Taylor, A.Lynn | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac |
2 | P | J.Barbosa, C.Fittipaldi, F.Albuquerque | Mustang Sampling Racing | Cadillac |
3 | P | D.Cameron, E.Curran, M.Conway | Whelen Engineering Racing | Cadillac |
4 | P | C.Miller, S.Simpson, M.Goikhberg | JDC-Miller Motorsports | ORECA/Gibson |
5 | PC | J.French, P.O’Ward, K.Masson | Performance Tech Motorsports | ORECA/Chevrolet |
6 | PC | G.Grist, M.Hanratty, S.Rayhall | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
7 | GTLM | A.Garcia, J.Magnussen, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet |
8 | GTLM | D.Muller, J.Hand, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Racing | Ford |
9 | GTLM | T.Vilander, J.Calado, G.Fisichella | Risi Competizione | Ferrari |
10 | GTLM | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Racing | Ford |
11 | GTLM | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford |
12 | GTLM | B.Auberlen, A.Sims, K.Wittmer | BMW Team RLL | BMW |
13 | GTLM | P.Pilet, D.Werner, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche |
14 | GTLM | K.Estre, L.Vanthoor, R.Lietz | Porsche GT Team | Porsche |
15 | PC | M.Drumwright, C.Ducote, G.Yacaman, C.Thompson | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
16 | GTD | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Farnbacher | Riley Motorsports – Team AMG | Mercedes |
17 | GTD | C.Nielsen, A.Balzan, M.Cressoni | Scuderia Corsa | Ferrari |
18 | GTD | T.Vautier, K.Habul, B.Said | SunEnergy1 Racing | Mercedes |
19 | GTD | C.De Phillippi, C.Mies, J.Gounon | Montaplast by Land-Motorsport | Audi |
20 | GTD | B.Sellers, M.Snow, D.von Moltke | Paul Miller Racing | Lamborghini |
21 | GTD | P.Lindsey, J.Bergmeister, M.McMurry, J.Heylen | Park Place Motorsports | Porsche |
22 | GTD | L.Aschenbach, M.Bell, A.Davis | Stevenson Motorsports | Audi |
23 | GTD | J.Segal, O.Negri, T.Dyer | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura |
24 | GTD | C.Engelhart, R.Ineichen, R.Antinucci, M.Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini |
25 | GTD | M.De Quesada, D.Morad, S.Pumpelly, M.Christensen | Alegra Motorsports | Porsche |
26 | GTD | C.Lewis, J.Mul, B.Sandberg | Change Racing | Lamborghini |
27 | GTD | E.Busnelli, F.Babini, M.Beretta, E.Collard | Ebimotors | Lamborghini |
28 | GTD | R.Alon, J.Hawksworth, A.Cindric | 3GT Racing | Lexus |
29 | P | T.Nunez, J.Bomarito, S.Pigot | Mazda Motorsports | Mazda |
30 | GTD | A.Lally, K.Legge, M.Wilkins | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura |
31 | GTD | B.Sweedler, T.Bell, F.Montecalvo | Alex Job Racing | Audi |
32 | PC | D.Yount, B.Rice, D.Burkett, M.Kvamme | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
33 | GTD | J.Bennett, C.Braun, N.Jonsson | CORE Autosport | Porsche |
34 | GTD | E.Anassis, B.Gdovic, A.Massari | DAC Motorsports | Lamborghini |
35 | GTD | S.Pruett, S.Karam, I.James | 3GT Racing | Lexus |
36 | GTD | L.DeGeorge, C.Sbirrazzuoli, P.Ruberti, L.Persiani | Dream Racing Motorsport | Lamborghini |
37 | P | M.Goossens, R.van der Zande, R.Rast | Visit Florida Racing | Riley/Gibson |
38 | GTD | J.Marks, J.Klingmann, J.Krohn | Turner Motorsport | BMW |
39 | P | M.Guasch, J.Gutierrez, T.K.-Smith | PR1/Mathiasen Motorsports | Ligier/Gibson |
40 | P | T.Long, J.Miller, M.Franchitti | Mazda Motorsports | Mazda |
41 | P | S.Buemi, N.Heidfeld, N.Jani | Rebellion Racing | ORECA/Gibson |
42 | P | E.Brown, J.van Overbeek, B.Senna, B.Hartley | Tequila Patron ESM | Nissan |
43 | GTLM | J.M.Edwards, M.Tomczyk, N.Catsburg | BMW Team RLL | BMW |
44 | GTD | C.MacNeil, G.Jeannette, S.Gisbergen | Riley Motorsports – WeatherTech Racing | Mercedes |
45 | P | S.Sharp, R.Dalziel, L.Derani | Tequila Patron ESM | Nissan |
46 | GTLM | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet |
12 horas, Alex Lynn, Cadillac, campeonato, carro, christian fittipaldi, classe, endurance, pódio, sebring, Taylor
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.