Ed Carpenter conquista sua terceira pole na Indy 500
domingo, 20 de maio de 2018 às 19:21
Ed Carpenter
Ed Carpenter conquistou neste domingo a pole position para a 102ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, a terceira dele na mais famosa corrida do automobilismo. A largada será no próximo domingo (27/05) às 13h15, com transmissão da Band e do Bandsports.
As equipes Carpenter e Penske dominaram o “Fast 9”, colocando sete carros entre os nove melhores, em supremacia também da Chevrolet. O melhor carro da Honda foi o de Sebastien Bourdais (Dale Coyne), que larga em quinto. Scott Dixon (Ganassi) ficou com a nona marca.
Carpenter fez 229.618 milhas por hora de média em suas quatro voltas classificatórias. Simon Pagenaud (Penske) cravou 228.761 e larga em segundo, ao lado do companheiro de equipe Will Power.
Josef Newgarden (Penske) abre a segunda fila, ao lado de Bourdais e Spencer Pigot (Carpenter). Dois convidados formam a terceira fila com Dixon: Danica Patrick (Carpenter) e Hélio Castroneves (Penske);
Os brasileiros da AJ Foyt Racing ficaram por pouco de fora da briga pela pole. Os dois estão na quarta fila: Tony Kanaan em décimo e o estreante Matheus Leist em 11º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Velocidade | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 229.618 | 2m36.7818s |
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 228.761 | 0.5878s |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 228.607 | 0.6939s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 228.405 | 0.8333s |
5 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 228.142 | 1.0147s |
6 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 228.107 | 1.0390s |
7 | Danica Patrick | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 228.090 | 1.0508s |
8 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 227.859 | 1.2106s |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 227.262 | 1.6258s |
10 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 227.664 | 1.3460s |
11 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 227.571 | 1.4104s |
12 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 227.288 | 1.6076s |
13 | Zachary Claman | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 226.999 | 1.8090s |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 226.788 | 1.9571s |
15 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 226.657 | 2.0486s |
16 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 226.557 | 2.1185s |
17 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 226.398 | 2.2301s |
18 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 226.296 | 2.3017s |
19 | James Davison | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 226.255 | 2.3310s |
20 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 226.212 | 2.3612s |
21 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 226.048 | 2.4767s |
22 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 226.007 | 2.5056s |
23 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 225.863 | 2.6071s |
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 225.823 | 2.6353s |
25 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 225.748 | 2.6878s |
26 | Oriol Servia | Scuderia Corsa | Dallara/Honda | 225.699 | 2.7226s |
27 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 225.418 | 2.9214s |
28 | Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 225.388 | 2.9427s |
29 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 225.362 | 2.9615s |
30 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 225.327 | 2.9861s |
31 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | Dallara/Honda | 225.254 | 3.0375s |
32 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 224.935 | 3.2644s |
33 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 224.429 | 3.6255s |
500 milhas, Chevrolet, ed carpenter, fila, grid, honda, indianapolis, milhas, penske, pole, simon pagenaud, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.