DTM – Robert Wickens vence no domingo em Norisring
domingo, 28 de junho de 2015 às 13:06
Robert Wickens
Robert Wickens venceu neste domingo a sexta etapa do DTM, segunda prova da rodada dupla nas ruas de Norisring. Foi a primeira vitória dele na temporada.
O piloto da Mercedes, terceiro no grid, deixou Christian Vietoris (Mercedes) para trás na largada e algumas voltas mais tarde ultrapassou o pole Bruno Spengler na curva 1: o piloto da BMW perdeu mais três posições na sequência. Depois, Wickens se manteve na frente após os pit stops e até a bandeira quadriculada.
Vietoris ficou em segundo,7s239 atrás. O terceiro lugar ficou com Spengler, que se recuperou e ultrapassou Mattias Ekstron (Audi) no minuto final. Pascal Wehrlein (Mercedes) também passou Paul di Resta (Mercedes) no final.
Gary Paffett, Daniel Juncadella e Lucas Auer, todos da Mercedes, completaram outro dia de domínio da fabricante. Jamie Green (Audi) foi 19º mas segue líder do campeonato. O brasileiro Augusto Farfus (BMW) bateu na primeira volta e abanonou.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1h01m35.767s |
2 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 7.239s |
3 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 10.975s |
4 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 11.595s |
5 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 14.956s |
6 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 15.378s |
7 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 16.098s |
8 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 17.489s |
9 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 32.871s |
10 | Maxime Martin | RMG | BMW | 34.605s |
11 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 38.455s |
12 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 38.937s |
13 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 47.827s |
14 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 1 volta |
15 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 1 volta |
16 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 1 volta |
17 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 1 volta |
18 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1 volta |
19 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1 volta |
20 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 9 voltas |
– | Timo Glock | MTEK | BMW | – |
– | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | – |
– | Augusto Farfus | RBM | BMW | – |
– | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | – |
augusto farfus, bmw, bruno spengler, christian vietoris, domingo, DTM, mercedes, norisring, piloto, robert wickens, rodada
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.