DTM – Juncadella conquista primeira vitória em Brands Hatch
sábado, 11 de agosto de 2018 às 10:59
Daniel Juncadella
Daniel Juncadella obteve sua primeira vitória no DTM neste sábado em Brands Hatch. O piloto da Mercedes caiu da pole position para terceiro na largada, mas retomou o segundo posto após René Rast (Audi) fazer seu pit stop logo na primeira volta.
Juncadella parou na sétima volta. Lucas Auer (Mercedes) parou e voltou na frente duas voltas depois, mas logo foi ultrapassado pelo pole, que não foi mais alcançado.
O brasileiro Augusto Farfus (BMW) chegou na segunda posição, também tendo passado por Auer. Foi o primeiro pódio dele na temporada, após ter superado também Philipp Eng (BMW) pelo quarto lugar logo na primeira volta, e ganho a posição de Rast nos pits.
Auer chegou em terceiro. Rast, Eng e o líder do campeonato Gary Paffett (Mercedes) ficaram na sequência
Classificação da prova:
Pos. | Nº | Piloto | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Mercedes-AMG C63 DTM | 57’15.601 | ||
2 | 15 | BMW M4 DTM | 57’23.497 | 7.896 | |
3 | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 57’25.641 | 10.040 | |
4 | 33 | Audi RS5 DTM | 57’30.324 | 14.723 | |
5 | 25 | BMW M4 DTM | 57’39.147 | 23.546 | |
6 | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 57’39.534 | 23.933 | |
7 | 94 | Mercedes-AMG C63 DTM | 57’40.827 | 25.226 | |
8 | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 57’43.129 | 27.528 | |
9 | 11 | BMW M4 DTM | 57’47.240 | 31.639 | |
10 | 99 | Audi RS5 DTM | 57’49.006 | 33.405 | |
11 | 53 | Audi RS5 DTM | 57’51.423 | 35.822 | |
12 | 4 | Audi RS5 DTM | 57’53.024 | 37.423 | |
13 | 16 | BMW M4 DTM | 57’57.208 | 41.607 | |
14 | 47 | BMW M4 DTM | 57’58.339 | 42.738 | |
15 | 51 | Audi RS5 DTM | 57’59.077 | 43.476 | |
16 | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 58’01.950 | 46.349 | |
17 | 7 | BMW M4 DTM | 58’10.789 | 55.188 | |
– | 28 | Audi RS5 DTM | 1’58.713 | 40 voltas |
Quer concorrer a uma réplica do capacete do Ayrton Senna? Clique AQUI e palpite sobre quem vai vencer o GP da Áustria da MotoGP!
audi, augusto farfus, bmw, brands hatch, daniel juncadella, DTM, mercedes, sábado
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.